鉄拳8 アーマーキング (Armor King) 全技表フレームリスト シーズン2
備考欄
鉄拳8のアーマーキングの全技フレームデータをまとめています。発生・ガード時・ヒット時・カウンターヒット時の有利不利を一覧で確認可能。投げ技や打撃技など、アーマーキングの特性を理解するのに最適なデータです。これからフレームの基礎を学びたい初心者にもおすすめの内容です。
HA=ヒート発動
HD=ヒートダッシュ
PW=パワークラッシュ
TR=トルネード
HM=ホーミングアタック
S=スクリュー
ER=回復可能ゲージ消失
HD=ヒートダッシュ
PW=パワークラッシュ
TR=トルネード
HM=ホーミングアタック
S=スクリュー
ER=回復可能ゲージ消失
全技表 フレーム
新技 / 追加コマンド / 通常技 / ⇒コマンド / ⇘コマンド / ⇓コマンド / ⇙コマンド / ⇐コマンド / ⇖⇑⇗コマンド / ⇒⇒コマンド / 立ち途中の技 / しゃがみ中の技 / 横移動中の技 / 背向け中の技 / 特殊動作 / バッドジャガー中の技 / ビーストステップ中の技 / キャッチ中の技 / ヒート関連技 / レイジ関連技 / 投げ技 / テイクダウン / 下段投げ / ダウン投げ / 空中投げ / 壁やられ投げ / 返し技 / ダークネス・マグマ・ドライヴ / 共通動作 / 10連コンボ / アップデート
新技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートバースト ヒート発動可能状態で (or バッドジャガー中) | 中(パワクラ) 12(2) | 16F | +1 | +2s | +2s | HA PC |
| アウトブレイク・エゴイスト ヒート状態で ![]() ![]() ![]() | 中,中 12,25(2,5) | 14F | +3 | D | D | |
| ネックハンター・エゴイスト ヒート状態で ![]() ![]() | 上 25(7) | 24F | +8 | 崩れ | 崩れ | HM |
| メキシカンアッパーカット・エゴイスト ヒート状態で ![]() ホールド(or バッドジャガー中) | 中 28(8) | 50F | +8 | 直TR | 直TR | TR |
| ブラッガードラッシュ・エゴイスト ヒート状態でバッドジャガー中に ![]() ![]() | 中(パワクラ),中 15,25(3,5) | 20F | +5 | D | D | PC |
| ミスト・オブ・エゴイスト ヒート状態で ![]() ![]() ![]() ![]() (or バッドジャガー中に![]() ) | 上段ガード不能 10 | 25F | - | +23g | +23g | |
| インフィエルノ・ハグワール ヒート状態で (or バッドジャガー中) | 中,打投 14,40(2,3) | 17F | +9 | 打投 | 打投 | |
| 悪の華 レイジ状態で ![]() ![]() | 中(パワクラ),打投 55 | 20F | -18 | 打投 | 打投 | PC ER |
ダークスタンピード![]() ![]() ![]() | 上,中,中 17,15,28 | 15F | -13 | D | D | |
ハイキックトルネード![]() ![]() | 上,上 17,18 | 13F | ±0 | +9 | D | |
ダークネスブラスト![]() ![]() | 中JS,上 14,17 | 25F | -8 | +8 | +8 | |
ダークネスブラスト~バッドジャガー![]() ![]() ![]() | 中JS,上,特殊 14,17 | 25F | -8 | +8 | +8 | |
ブラックタイド![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,中 12,13,22 | 15F | -13 | D | 直TR | TR |
レッキングボール![]() ![]() | 中(パワクラ) 21 | 22F | -12 | +22g | +22g | PC |
バスタードラッシュ![]() ![]() ![]() | 中,上 12,19 | 13F | -6 | +8 | +12s | TR |
ダブルコンカッション![]() ![]() ![]() | 中,上 21,8 | 15F | ±0 | +8 | +11 | |
ブラックフラッド![]() ![]() ![]() ![]() | 中,上,中 12,20,24 | 14F | -12 | D | D | |
ペンデュラムキック![]() ![]() | 中 22 | 20F | -9 | D | D | HM |
ネックハンター![]() ![]() | 上 21(6) | 24F | +5 | D | D | HM |
メキシカンアッパーカット![]() ホールド | 中 24(7) | 50F | ±0 | D | D | TR |
ヘルシェイカー![]() ![]() ![]() | 中 20 | 16F | -6 | +6 | 後崩れ | |
| トゥルーブラックスマッシュ 立ち途中に カウンターヒット時![]() | 中,中 20,15 | 12F | - | - | 浮き | |
| トゥルーブラックスマッシュ(青) 立ち途中に カウンターヒット時![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中 20,17 | 12F | - | - | 浮き | |
| クレイジートーメント (相手ダウン中に) ![]() ![]() ![]() ![]() | (ダウン攻撃)下,下,特中JS 14,5,8 | 19F | -17s | |||
バッドジャガー![]() など | 特殊(上中段パンチ捌き) - | - | - | - | ||
| ラフィアンレイド~背向け バッドジャガー中に ![]() ![]() | 上,上,特殊 13,22 | 11F | +4 | +11g | +11g | |
| フードラムビート バッドジャガー中に ![]() ![]() | 中,上 12,24 | 15F | -7 | +18sg | +18sg | TR |
| S.C.S バッドジャガー中に ![]() ![]() | 中,中,打投 12,15,20 | 15F | -12 | 打投 | 打投 | |
| ブラッガードミドル バッドジャガー中に ![]() | 中(パワクラ) 20 | 20F | -13 | D | D | PC |
| バンディットロー バッドジャガー中に ![]() | 下 23 | 17F | -13s | +3s | D | |
| グロリアス893 バッドジャガー中に ![]() | 上段投げ 45 | 14F | - | 上投 | 上投 | |
| ダークネストリガー 空中の相手にバッドジャガー中に ![]() | 空中投げ 31 | 14F | - | 空投 | 空投 | |
| キャッチ~トゥルーブラックスマッシュ キャッチ中に カウンターヒット時![]() | 中,中 20,15 | 11F | - | - | 浮き | |
| キャッチ~トゥルーブラックスマッシュ(青) キャッチ中に カウンターヒット時![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中 20,17 | 12F | - | - | 浮き | |
| ブラックレイン・オブ・ヘル (相手壁やられ中に) (or ) | 壁やられ投げ 36 | 12F | - | ±0 | 壁投 | HM |
| アンフォーギヴェン 相手のパンチ攻撃に合わせて ![]() ![]() | 捌き(上中段パンチ) 6 | - | +23g | +23g |
追加技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ワンツーアッパー~キャンセルバッドジャガー![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,特殊 5,10 | 10F | -19 | -11 | -11 | |
ダブルコンカッション~バッドジャガー![]() ![]() ![]() ![]() | 中,上,特殊 21,8 | 15F | ±0 | +8 | +11 | |
ブラックジャブ~ヘルスタッブ~バッドジャガー![]() ![]() ![]() ![]() | 上,中,特殊 12,20 | 12F | -12 | +8 | +11 | |
ローブロー~バッドジャガー![]() ![]() ![]() ヒット時![]() | 下CS,特殊 20 | 19F | - | +8 | +13 | |
| シャドースイープ 相手に背を向けて ![]() ![]() | 下CS 17 | 19F | -12s | +3 | +6s | |
| ダブルアームスイング バッドジャガー中に ![]() | 上段投げ 50 | 14F | - | 上投 | 上投 | |
| シャイニングケンカキック(青) 相手に接近して ![]() ![]() ![]() (素早く入力) | 上段投げ 45 | 10F | - | +10 | 上投 | |
| ダブルアームスイング(青) 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (素早く入力) | 上段投げ 50 or 45 or 70 | 10F | - | -20 | 上投 |
通常技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ジャブ![]() | 上 5 | 10F | +1 | +8 | +8 | |
ワンツーパンチ![]() ![]() | 上,上 5,10 | 10F | -3 | +6 | +6 | |
ワンツーアッパー![]() ![]() ![]() | 上,上,中 5,10,14 | 10F | -5 | +1 | +11 | |
ワンツーアッパー~キャンセルバッドジャガー![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,特殊 5,10 | 10F | -19 | -11 | -11 | |
ライトストレート![]() | 上 10 | 10F | +1 | +7 | +7 | |
ライトストレート~レフトアッパー![]() ![]() | 上,中 10,15 | 10F | -3 | +7 | +7 | |
ダークスタンピード(1)![]() | 上 17 | 15F | -4 | +3 | +3 | |
ダークスタンピード(2)![]() ![]() | 上,中 17,15 | 15F | -9 | +3 | +3 | |
ダークスタンピード![]() ![]() ![]() | 上,中,中 17,15,28 | 15F | -13 | D | D | |
ダークスタンピード~キャンセル![]() ![]() ![]() ![]() | 上,中 17,15 | 15F | -14 | -2 | -2 | |
ハイキック![]() | 上 17 | 13F | -5 | +6 | +6a | |
ハイキックトルネード![]() ![]() | 上,上 17,18 | 13F | ±0 | +9 | D | |
ハイキックトルネード~キャンセル![]() ![]() ![]() | 上,特殊 17 | 13F | -16 | -5 | -5 | |
ダークネスサイクロン(1)![]() | 中 10 | 17F | -10 | ±0 | ±0 | |
ダークネスサイクロン(1)~背向け![]() ![]() | 中,特殊 10 | 17F | -10 | ±0 | ±0 | |
ダークネスサイクロン![]() ![]() | 中,上 10,20 | 17F | -3 | D | D | |
ダークネスバズソー![]() ![]() | 中,中 10,17 | 17F | -13 | +8 | 崩れ | |
ロンダートキック~背向け![]() | 中JS 14 | 25F | -7 | +3 | +3 | |
フェノメノン・シャドーDDT ホールド | 中JS,上段投げJS 14,40 | 25F | - | 上投 | 上投 | |
ダークネスブラスト![]() ![]() | 中JS,上 14,17 | 25F | -8 | +8 | +8 | |
ダークネスブラスト~バッドジャガー![]() ![]() ![]() | 中JS,上,特殊 14,17 | 25F | -8 | +8 | +8 | |
スペースローリングエルボー![]() ![]() | 中JS,中JS 14,25 | 25F | -18 | D | D | |
スペースローリングボディプレス(近距離)![]() ![]() | 中JS,中JS,打投 14,25,5 | 25F | ±0s | 打投 | 打投 | |
スペースローリングボディプレス(遠距離)![]() ![]() | 中JS,中JS 14,25 | 25F | +7s | +4s | +4s |
⇒コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックエルボーフック(1)![]() ![]() | 中 12 | 15F | -11 | +2 | +2 | |
ブラックエルボーフック(ヒート発動可能状態)![]() ![]() (ヒート発動技) | 中,上 12,25 | 15F | -9 | +9 | +9 | HA |
ブラックエルボーフック![]() ![]() ![]() | 中,上 12,25 | 15F | -9 | D | D | |
ブラックタイド(1)![]() ![]() | 中 12 | 15F | -9 | +7 | +7 | |
ブラックタイド(2)![]() ![]() ![]() | 中,中 12,13 | 15F | -11 | +5 | +5 | |
ブラックタイド(2)~ビーストステップ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,特殊 12,13 | 15F | -1 | +15g | +15g | |
ブラックタイド![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,中 12,13,22 | 15F | -13 | D | 直TR | TR |
ワインドアップストンピング![]() ![]() | 中 21 | 23F | +3s | +7s | +12s | |
レッキングボール![]() ![]() | 中(パワクラ) 21 | 22F | -12 | +22g | +22g | PC |
レッキングボール~バッドジャガー![]() ヒット時![]() | 中(パワクラ),特殊 21 | 22F | - | +26g | +26g | PC |
レッキングボール(強化)![]() (攻撃を受け止める) | 中(パワクラ) 21(8) | 22F | -6 | +22g | +22g | PC |
レッキングボール(強化)~バッドジャガー![]() (攻撃を受け止める)ヒット時![]() | 中(パワクラ),特殊 21(8) | 22F | - | +26g | +26g | PC |
バッドジャガー![]() ![]() | 特殊(上中段パンチ捌き) - | - | - | - | ||
ショルダーインパクト![]() ![]() | 中 28 | 13F | -20 | D | D |
⇘コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
レバークラック![]() ![]() | 中 12 | 13F | -3 | +7 | +7 | |
バスタードラッシュ![]() ![]() ![]() | 中,上 12,19 | 13F | -6 | +8 | +12s | TR |
スマッシュフック![]() ![]() | 中 21 | 15F | -12 | +4 | 小浮 | |
ダブルコンカッション![]() ![]() ![]() | 中,上 21,8 | 15F | ±0 | +8 | +11 | |
ダブルコンカッション~バッドジャガー![]() ![]() ![]() ![]() | 中,上,特殊 21,8 | 15F | ±0 | +8 | +11 | |
ブラックニーリフト![]() ![]() | 中 17 | 17F | -5 | +5 | 崩れ | |
フロントキック![]() ![]() | 中 15 | 12F | -4 | +7 | +7 | |
フランケンシュタイナー(近距離)![]() ![]() | 特中JS,打投 15,30 | 28F | 投げ | 投げ | 投げ | |
フランケンシュタイナー(中距離)![]() ![]() | 特中JS 15 | 28F | -18 | -7s | -7s |
⇓コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
シットジャブ![]() (or ![]() ) | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
ニーリフトコンビネーション![]() ![]() (or ![]() ![]() ) | 特下CS,中 5,13 | 10F | -10 | +6 | +6 | |
ハンマーエッジ![]() ![]() | 中 17 | 17F | -5 | +5s | +13s | |
ハンマーエッジコンビネーション(2)![]() ![]() ![]() | 中,中 17,13 | 17F | -14 | -3 | -3 | |
ハンマーエッジコンビネーション![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,中JS 17,13,20 | 17F | -11s | D | D | |
ストンピング![]() ![]() | 下 14 | 17F | -12s | +2 | +9 | |
ローキック![]() ![]() | 下CS 6 | 14F | -15s | -4 | -4 | |
タロスカッター![]() (or ![]() ) | 下CS 15 | 17F | -16s | -2 | ±0 | |
タロスカッターエッジ![]() ![]() (or ![]() ![]() ) | 下CS,上 15,12 | 17F | -9 | +15g | D | |
タロスカッタートラップ![]() ![]() (or ![]() ![]() ) | 下CS,中 15,16 | 17F | -15 | D | D | TR |
フラッシングエルボー![]() ![]() | 中JS 25 | 30F | -8 | ±0s | ±0s |
⇙コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ナックルパート![]() ![]() | 中 12 | 14F | -11 | ±0 | ±0 | |
アウトブレイク・エゴイスト![]() ![]() (ヒート中) | 中,中 12,25(2,5) | 14F | +3 | D | D | |
キラーPKコンボ![]() ![]() ![]() | 中,中 12,22 | 14F | -12 | D | D | |
ブラックフラッド(2)![]() ![]() ![]() | 中,上 12,20 | 14F | -5 | +7 | +7 | |
ブラックフラッド![]() ![]() ![]() ![]() | 中,上,中 12,20,24 | 14F | -12 | D | D | |
水面蹴り![]() ![]() | 下CS 20 | 22F | -26s | +6 | 直TR | HM |
ロードロップキック![]() ![]() | 下JS 20 | 29F | -17s | D | D |
⇐コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックジャブ![]() ![]() | 上 12 | 12F | -7 | +5 | +5 | |
ブラックジャブ~ヘルスタッブ![]() ![]() ![]() | 上,中 12,20 | 12F | -12 | +8 | +11 | |
ブラックジャブ~ヘルスタッブ~バッドジャガー![]() ![]() ![]() ![]() | 上,中,特殊 12,20 | 12F | -12 | +8 | +11 | |
ナイフエッジコンビネーション(1)![]() ![]() | 中 10 | 13F | -9 | ±0 | ±0 | |
ナイフエッジコンビネーション(2)![]() ![]() ![]() | 中,中 10,8 | 13F | -12 | -1 | -1 | |
ナイフエッジコンビネーション![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,上 10,8,20 | 13F | -7 | D | D | |
ダークトラースキック![]() ![]() | 上 17 | 16F | -10 | 直TR | 直TR | TR |
トーキック![]() ![]() | 中 15 | 15F | -9 | +2 | +2 | |
トーキック~スタナー![]() 正面地上ヒット時![]() | 中,打投 15,20 | 15F | - | 打投 | 打投 | |
プッシング![]() ![]() | 中 0 | 16F | +1 | +4 | +15 | |
ペンデュラムキック![]() ![]() | 中 22 | 20F | -9 | D | D | HM |
⇖⇑⇗コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
スピニングラリアット![]() (or ![]() ) | 中 20(6) | 23F | -4 | +11g | 崩れ | |
ネックハンター![]() ![]() | 上 21(6) | 24F | +5 | D | D | HM |
ネックハンター・エゴイスト![]() (ヒート中) | 上 25(7) | 24F | +8 | 崩れ | 崩れ | HM |
ネックハンター・エゴイスト~バッドジャガー![]() ![]() (ヒート中) | 上,特殊 25(7) | 24F | +8 | 崩れ | 崩れ | HM |
デスサンド(1)![]() (or ![]() or ![]() ) | 中 7 | 15F | -12 | -1 | -1 | |
デスサンド![]() ![]() (or ![]() ![]() or ![]() ![]() ) | 中,中 7,10 | 15F | -13 | 小浮 | 小浮 | |
スイッチジャンピングニーアタック![]() (or ![]() or ![]() ) | 中JS 17 | 21F | -8 | +5 | 浮き | |
ライジングトゥーキック![]() (or ![]() ) | 中JS 13 | 15F | -13 | 浮き | 浮き | |
ライジングトゥーキック![]() ![]() | 中JS 15 | 15F | -13 | D | 浮き | |
ナックルボム![]() ![]() | 中JS 25 | 35F | +2s | 小浮 | 小浮 | |
スーパーナックルボム![]() ホールド | 中段ガード不能JS 45 | 67F | - | D | D | |
アローストレート![]() ![]() | 中 20 | 30F | -14 | D | D | |
メキシカンアッパーカット![]() ホールド | 中 24(7) | 50F | ±0 | D | D | TR |
メキシカンアッパーカット・エゴイスト![]() ホールド(ヒート中) | 中 28(8) | 50F | +8 | 直TR | 直TR | TR |
シザースキック![]() ![]() | 中JS 23 | 32F | -7 | D | D | |
シザースキック~~横転受け身![]() 受け身ボタン | 中JS,特殊 23 | 32F | -17g | D | D | |
ディレイライジングトゥーキック![]() ![]() ![]() | 中JS 20 | 23F | -13 | 浮き | 浮き |
⇒⇒コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルシェイカー![]() ![]() ![]() | 中 20 | 16F | -6 | +6 | 後崩れ | |
ローブロー![]() ![]() ![]() ![]() | 下CS 20 | 19F | -13s | +5 | +11 | |
ローブロー~バッドジャガー![]() ![]() ![]() ヒット時![]() | 下CS,特殊 20 | 19F | - | +8 | +13 | |
スーパーキック![]() ![]() ![]() | 上 23(6) | 17F | +2 | D | D | HM |
ケンカキック(ヒート発動可能状態)![]() ![]() (ヒート発動技) | 中 25 | 14F | -8 | +9 | +9 | HA |
ケンカキック![]() ![]() ![]() | 中 25 | 14F | -8 | 後受身 | 後受身 | |
フェースキック![]() ![]() ![]() | 上JS 35(10) | 23F | -10 | 後受身 | 後受身 | |
ダークヴィーナス~背向け![]() ![]() ![]() | 中段ガード不能JS,特殊 50 | 63F | - | 浮き | 浮き | |
ダークヴィーナス~キャンセル![]() ![]() ![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | - | |
ジャンピングケンカキック![]() ![]() ![]() ![]() | 中JS 30(9) | 23F | +6 | 後受身 | 後受身 | |
サテライトドロップキック![]() ![]() ![]() ![]() | 中JS 40 | 28F | +17g | 後受身 | 後受身 | |
| ダッシュロードロップキック 走り中に(2歩以上) ![]() ![]() | 下JS 20 | 20F | -21s | D | D |
立ち途中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かち上げエルボー 立ち途中に ![]() | 中 16 | 15F | -12 | 浮き | 浮き | |
| 地獄突き 立ち途中に ![]() | 中 17 | 12F | -9 | +3 | 崩れ | |
| トゥルーブラックスマッシュ 立ち途中に カウンターヒット時![]() | 中,中 20,15 | 12F | - | - | 浮き | |
| トゥルーブラックスマッシュ(青) 立ち途中に カウンターヒット時![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中 20,17 | 12F | - | - | 浮き | |
| プリズンクラッシャー(1) 立ち途中に ![]() | 中 12 | 13F | -6 | +6 | +6 | |
| プリズンクラッシャー(ヒート発動可能状態) 立ち途中に ![]() (ヒート発動技) | 中,中 12,24 | 13F | -13 | +9 | +9 | HA |
| プリズンクラッシャー 立ち途中に ![]() ![]() | 中,中 12,24 | 13F | -13 | D | D | |
| トゥースマッシュ 立ち途中に ![]() | 中 20 | 11F | -6 | +5 | +5 |
しゃがみ中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シットジャブ しゃがんだ状態で ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| ニーリフトコンビネーション しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 特下CS,中 5,13 | 10F | -10 | +6 | +6 | |
| シットストレート しゃがんだ状態で ![]() (or ![]() ) | 特下CS 8 | 11F | -4 | +7 | +7 | |
| バックハンドチョップ しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 中 23(6) | 24F | +1 | 崩れ | 崩れ | |
| シットスピンキック しゃがんだ状態で ![]() | 下CS 12 | 18F | -16s | -2 | -2 | |
| ローキック しゃがんだ状態で ![]() (or ![]() ) | 下CS 6 | 14F | -15s | -4 | -4 | |
| タロスカッター しゃがんだ状態で ![]() (or ) | 下CS 15 | 17F | -16s | -2 | ±0 | |
| タロスカッターエッジ しゃがんだ状態で ![]() ![]() (or ![]() ) | 下CS,上 15,12 | 17F | -9 | +15g | D | |
| タロスカッタートラップ しゃがんだ状態で ![]() ![]() (or ![]() ) | 下CS,中 15,16 | 17F | -16 | D | D | TR |
横移動中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャドースイープ 横移動中に ![]() | 下CS 17 | 19F | -12s | +3 | +6s | |
| バズソーキック 横移動中に ![]() | 中 22 | 19F | -8 | D | 崩れ |
背向け中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ターンジャブ 相手に背を向けて ![]() | 上 15 | 8F | -3 | +8 | +8 | |
| ターンストレート 相手に背を向けて ![]() | 上 15 | 8F | -3 | +8 | +8 | |
| 急所蹴り 相手に背を向けて ![]() | 中 20 | 13F | -20 | 崩れ | 崩れ | TR |
| ターンソバット 相手に背を向けて ![]() | 中 20 | 18F | -10 | D | D | |
| ロンダートキック~正面 相手に背を向けて ![]() | 中JS 14 | 25F | -7 | +3 | +3 | |
| ムーンサルトドロップ 相手に背を向けて ![]() | 中段ガード不能JS 20 | 41F | - | D | D | |
| ターンシットジャブ 相手に背を向けて ![]() ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| シャドースイープ 相手に背を向けて ![]() ![]() | 下CS 17 | 19F | -12s | +3 | +6s | |
| ターンシットレフトキック 相手に背を向けて ![]() ![]() | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 | |
| ターンシットライトキック 相手に背を向けて ![]() ![]() | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 |
特殊動作
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
挑発![]() | 特殊(空中ガード不能) 17 | 37F | - | D | D | |
気合溜め![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
| 回転スプリングキック (相手足側)仰向けダウン中に ![]() ![]() | 中JS 25 | 16F | -27 | D | D | |
| 壁登り反転投げ(フェノメノン・シャドーDDT) 壁を背にして ![]() ![]() ![]() | 上段投げJS 40 | 40F | - | 上投 | 上投 | |
| クレイジーストンピング(1)(相手ダウン状態) (相手ダウン中に) ![]() ![]() | (ダウン攻撃)下 14 | 19F | - | D | D | |
| クレイジーストンピング(2)(相手ダウン状態) (相手ダウン中に) ![]() ![]() ![]() | (ダウン攻撃)下*2 14,5 | 19F | - | D | D | |
| クレイジーストンピング (相手ダウン中に) ![]() ![]() ![]() ![]() | (ダウン攻撃)下*3 14,5,3 | 19F | - | D | D | |
| クレイジーストンピング(相手ダウン状態) (相手ダウン中に) ![]() ![]() ![]() ![]() | (ダウン攻撃)下*3 14,5,3 | 19F | - | D | D | |
| クレイジーストンピング(1)(相手立ち状態) (相手ダウン中に) ![]() ![]() | 下 18 | 19F | -16s | -5 | -5 | |
| クレイジーストンピング(2)(相手立ち状態) (相手ダウン中に) ![]() ![]() ![]() | 下,下 18,8 | 19F | -16s | -5 | -5 | |
| クレイジーストンピング(相手立ち状態) (相手ダウン中に) ![]() ![]() ![]() ![]() | 下,下,下 18,8,6 | 19F | -16s | -5 | -5 |
バッドジャガー中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
バッドジャガー![]() など | 特殊(上中段パンチ捌き) - | - | - | - | ||
| ラフィアンダブルスマッシュ(1) バッドジャガー中に ![]() | 上 13 | 11F | +1 | +8 | +8 | |
| ラフィアンダブルスマッシュ(ヒート発動可能状態) バッドジャガー中に ![]() (ヒート発動技) | 上,中 13,24 | 11F | -12 | +9 | +9 | HA |
| ラフィアンダブルスマッシュ バッドジャガー中に ![]() ![]() | 上,中 13,24 | 11F | -12 | D | D | |
| ラフィアンレイド~背向け バッドジャガー中に ![]() ![]() | 上,上,特殊 13,22 | 11F | +4 | +11g | +11g | |
| フードラムビート(1) バッドジャガー中に ![]() | 中 12 | 15F | -7 | +4 | +4 | |
| フードラムビート バッドジャガー中に ![]() ![]() | 中,上 12,24 | 15F | -7 | +18sg | +18sg | TR |
| S.C.S バッドジャガー中に ![]() ![]() | 中,中,打投 12,15,20 | 15F | -12 | 打投 | 打投 | |
| ブラッガードミドル バッドジャガー中に ![]() | 中(パワクラ) 20 | 20F | -13 | D | D | PC |
| ブラッガードミドル(強化) バッドジャガー中に (攻撃を受け止める) | 中(パワクラ) 20(8) | 20F | -9 | D | D | PC |
| ブラッガードラッシュ・エゴイスト バッドジャガー中に (ヒート中) | 中(パワクラ),中 15,25(3,5) | 20F | +5 | D | D | PC |
| ブラッガードラッシュ・エゴイスト(強化) バッドジャガー中に (攻撃を受け止める)(ヒート中) | 中(パワクラ),中 15,25(6,8) | 20F | +5 | D | D | PC |
| バンディットロー バッドジャガー中に ![]() | 下 23 | 17F | -13s | +3s | D | |
| ブリガンドヘッドバット バッドジャガー中に ![]() | 中 22(6) | 26F | +5 | +12s | 小浮 | |
| ミスト・オブ・エゴイスト バッドジャガー中に ![]() (ヒート中) | 上段ガード不能 10 | 25F | - | +23g | +23g | |
| シャドースピア バッドジャガー中に ![]() ![]() | 中JS,打投 18,15 | 14F | -18s | 打投 | 打投 | |
| アローストレート バッドジャガー中に ![]() ![]() | 中 20 | 30F | -14 | D | D | |
| メキシカンアッパーカット バッドジャガー中に ![]() ホールド | 中 24(7) | 50F | ±0 | D | D | TR |
| メキシカンアッパーカット・エゴイスト バッドジャガー中に ![]() ホールド(ヒート中) | 中 28(8) | 50F | +8 | 直TR | 直TR | TR |
| ダブルアームスイング バッドジャガー中に ![]() | 上段投げ 50 | 14F | - | 上投 | 上投 | |
| グロリアス893 バッドジャガー中に ![]() | 上段投げ 45 | 14F | - | 上投 | 上投 | |
| マッスルドライバー 空中の相手にバッドジャガー中に ![]() | 空中投げ 28 | 14F | - | 空投 | 空投 | |
| ダークネストリガー 空中の相手にバッドジャガー中に ![]() | 空中投げ 31 | 14F | - | 空投 | 空投 |
ビーストステップ中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ビーストステップ![]() ![]() ![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | - | |
シャドーラリアット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 23(6) | 15F | +6 | D | D | |
ブラックスマッシュ![]() ![]() ![]() ![]() (or ![]() ![]() ![]() ) | 上 20 | 11F | -10 | 浮き | 浮き | |
ダークネス・スピンキック![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段ガード不能 30 | 35F | - | D | D | |
ダークネス・スピンキック~キャンセル![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | - | |
ジャンピングニーアタック![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中JS 22 | 16F | -9 | D | D | TR |
グリーンミスト![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段ガード不能 5 | 35F | - | +23g | +23g | |
ミスト・オブ・エゴイスト![]() ![]() ![]() ![]() (ヒート中) | 上段ガード不能 10 | 25F | - | +23g | +23g |
キャッチ中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
