備考欄
このページでは、シーズン3に対応した“フレーム情報”をまとめています。 フレームは、技がどれだけ早く出るか、ガードされたときにどれだけ有利・不利になるかを知るための指標です。 最初は難しく感じるかもしれませんが、よく使う技のフレームだけでも覚えると、攻め方や守り方がぐっと分かりやすくなります。 練習や対策の参考として、気軽に活用してください。
HA=ヒート発動
HD=ヒートダッシュ
PW=パワークラッシュ
TR=トルネード
HM=ホーミングアタック
S=スクリュー
ER=回復可能ゲージ消失
HD=ヒートダッシュ
PW=パワークラッシュ
TR=トルネード
HM=ホーミングアタック
S=スクリュー
ER=回復可能ゲージ消失
全技表 フレーム
新技 / 追加コマンド / 通常技 / ⇒コマンド / ⇘コマンド / ⇓コマンド / ⇙コマンド / ⇐コマンド / ⇖⇑⇗コマンド / ⇒⇒コマンド / 立ち途中の技 / しゃがみ中の技 / 横移動中の技 / 背向け中の技 / 特殊動作 / スネークアイ保有時の技 / ハイドクローラー中の技 / スウェー中の技 / ヒート関連技 / レイジ関連技 / 投げ技 / 返し技 / 共通動作 / 10連コンボ / アップデート
追加技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スネークバイト~キャンセル 横移動中に ![]() ![]() ![]() | 中,特殊 15 | 20F | -15 | -1 | -1 |
通常技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ジャブ![]() | 上 5 | 10F | +1 | +8 | +8 | |
ワンツーパンチ![]() ![]() | 上,上 5,8 | 10F | -3 | +8 | +9 | |
ワンツースマッシュ![]() ![]() ![]() | 上,上,中 5,8,18 | 10F | -6 | +6 | 崩れ | |
ワンツーローキック![]() ![]() ![]() | 上,上,下 5,8,15 | 10F | -12s | +2 | D | |
ワンツーネックハント(ヒート発動可能状態)![]() ![]() (ヒート発動技) | 上,上,上 5,8,24 | 10F | -5 | +9g | +9g | HA |
ワンツーネックハント![]() ![]() ![]() | 上,上,上 5,8,24 | 10F | -5 | D | D | |
スネークコンビネーション(2)![]() ![]() | 上,上 5,14 | 10F | -7 | +4 | +4 | |
スネークコンビネーション(3)![]() ![]() ![]() | 上,上,上 5,14,18 | 10F | -7 | +4 | 崩れ | |
スネークコンビネーション(4)![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,上,上 5,14,18,16 | 10F | ±0 | 崩れ | 崩れ | |
スネークコンビネーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,上,上,上 5,14,18,16,22 | 10F | -9 | 後受身 | 後受身 | |
スネークコンビネーション(4)~キャンセル横移動![]() ![]() ![]() ![]() (or ) | 上,上,上,特殊 5,14,18 | 10F | -10 | +1 | 崩れ | |
スネークコンビネーション(4)~ハイドクローラー![]() ![]() ![]() ![]() (or ) | 上,上,上,特殊CS 5,14,18,16 | 10F | +7 | 崩れ | 崩れ | |
アトミックコンビネーション(A)![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,上,中JS 5,14,18,21 | 10F | -5 | D | D | |
アトミックコンビネーション(B)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,上,上,中JS 5,14,18,16,21 | 10F | -10 | D | D | TR |
サザンクロスコンビネーション![]() ![]() ![]() | 上,上,中 5,14,15 | 10F | -10 | +1 | +1 | |
サザンクロスプラスワン![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,中,上 5,14,15,18 | 10F | -7 | +7 | D | |
クロスストレート![]() | 上 10 | 10F | +1 | +7 | +7 | |
PKコンビネーション![]() ![]() | 上,中 10,14 | 10F | -10 | +6 | D | |
バックスピンミドルキック![]() | 中 14 | 16F | -4 | +7 | +7 | |
ガトリングプラスワン(2)![]() ![]() | 中,中 14,11 | 16F | -10 | +1 | +1 | |
ガトリングプラスワン(3)![]() ![]() ![]() | 中,中,中 14,11,10 | 16F | -9 | +2 | +2 | |
ガトリングプラスワン![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,中,中 14,11,10,14 | 16F | -10 | D | D | |
ガトリングコンビネーション![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,中,下 14,11,10,12 | 16F | -11s | ±0 | ±0 | |
クイックソバット![]() ![]() | 中,上 14,13 | 16F | -6 | +6 | +6 | |
アナコンダバイツ![]() ![]() ![]() | 中,上,上 14,13,20 | 16F | -7 | 浮き | 浮き | TR |
ライオットアナコンダ![]() ![]() ![]() | 中,上,中 14,13,25 | 16F | -12 | 後受身 | 後受身 | |
ハイキック![]() | 上 15 | 12F | -7 | +6 | +6 | |
スナイパーチェーン![]() ![]() | 上,上 15,15 | 12F | -1 | +7 | +7 | |
スナイパーチェーン~スウェー![]() ![]() ![]() | 上,上,特殊 15,15 | 12F | ±0 | +8 | +8 | |
ダブルスピントマホーク(2)![]() ![]() | 上,中 15,12 | 12F | -10 | +2 | +2 | |
ダブルスピントマホーク![]() ![]() ![]() | 上,中,中 15,12,16 | 12F | -12 | D | D | |
ダブルスピントマホーク(強)![]() ![]() ホールド | 上,中,中 15,12,25(10) | 12F | -6 | D | 崩れ | |
スナイパーソバットコンボ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,中,上 15,12,18 | 12F | -5 | +6 | 浮き | |
スネークピット(1)![]() | 中 15 | 17F | -7 | +6 | +6 | HM |
スネークチェーン![]() ![]() | 中,上 15,15 | 17F | -1 | +6 | +6 | HM |
スネークチェーン~スウェー![]() ![]() ![]() | 中,上,特殊 15,15 | 17F | ±0 | +7 | +7 | HM |
スネークピット![]() ![]() | 中,中 15,20 | 17F | -14 | 後崩れ | 崩れ | HM |
ミドルサイドキック![]() | 中 20 | 18F | -13 | +8 | 崩れ | |
ネオソウルイレイザー![]() (ヒート中) | 中,中 20,20(4,8) | 18F | -9 | D | D | |
ネオソウルイレイザー・イクシード![]() ホールド(ヒート中) | 中,中 20,30(4,12) | 18F | +9 (壁強) | 直TR | 直TR | TR |
⇒コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ストマックコンビネーション(1)![]() ![]() | 中 10 | 15F | -10 | +1 | +1 | |
ストマックコンビネーション(2)![]() ![]() ![]() | 中,中 10,12 | 15F | -10 | +1 | +1 | |
ストマックコンビネーション![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,中 10,12,20 | 15F | -13 | D | D | |
ストマックコンビネーション~スネークアイ![]() ![]() ![]() ヒット時![]() | 中,中,中,特殊 10,12,20 | 15F | -13 | D | D | |
ネオインシネレーター![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (ヒート中) | 中*5 10,12,5,7,14(2,2,1,2,8) | 15F | -13 | D | D | |
ストマックニー![]() ![]() | 中 18 | 16F | ±0 | +4 | 崩れ | |
ボアクラッシャー(1)![]() ![]() | 中 10 | 18F | -9 | +1 | +1 | |
ボアクラッシャー![]() ![]() ![]() | 中,中 10,10 | 18F | -13s | 小浮 | 小浮 | |
ソーク・クラブ![]() ![]() | 上 22(6) | 20F | +1 | 後受身 | 後受身 |
⇘コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
レフトボディブロー![]() ![]() | 中 8 | 15F | -5 | +1 | +1 | |
ライトニングブロー(2)![]() ![]() ![]() | 中,中 8,2 | 15F | -10 | -4 | -4 | |
ライトニングブロー(3)![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,中 8,2,2 | 15F | -10 | -4 | -4 | |
ライトニングブロー![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,中,中 8,2,2,2 | 15F | -10 | -4 | -4 | |
ダブルボディブロー![]() ![]() ![]() | 中,中 8,20 | 15F | -15 | +1 | D | |
ブラックアウトコンビネーション(1)![]() ![]() | 中 12 | 13F | -6 | +5 | +5 | |
ブラックアウトコンビネーション![]() ![]() ![]() | 中,上 12,11 | 13F | -4 | +5 | +5 | |
ブラックアウトコンビネーション~スウェー![]() ![]() ![]() ![]() | 中,上,特殊 12,11 | 13F | -1 | +8 | +8 | |
ブラックアウト・トラップ![]() ![]() ![]() | 中,中 12,20 | 13F | -13 | +8 | 崩れ | |
スネークエッジ![]() ![]() | 下CS 20 | 29F | -26s | 直TR | 直TR | HM |
レッグスラッシュ![]() ![]() | 中 23 | 23F | -5 | D | D | HM |
⇓コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
シットジャブ![]() (or ![]() ) | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
エルボースラッシュ![]() ![]() | 中 17 | 14F | -2 | +8s | +8s | |
エルボースラッシュ~しゃがみ![]() ![]() ![]() | 中,特殊 17 | 14F | -2 | +8s | +8s | |
パイソンプレス![]() ![]() ![]() | 中,中 17,21 | 14F | -10 | D | 小浮 | |
クイックレフトローキック![]() ![]() | 下 10 | 16F | -11s | ±0 | ±0 | |
クイックロースクリュー![]() ![]() ![]() | 下,上 10,22 | 16F | -7 | D | D | |
クイックロースクリュー~スネークアイ![]() ![]() ヒット時![]() | 下,上,特殊 10,22 | 16F | -7 | D | D | |
クイックローキック![]() ![]() | 下 13 | 15F | -11s | ±0 | ±0 | |
スネークファング![]() ![]() | 中CS中 10,15 | 17F | -10 | +3 | +3 | |
スネークファングハチェット![]() ![]() ![]() | 中CS中,下 10,15,20 | 17F | -13s | +5 | D | |
スネークファング~ハイドクローラー![]() ![]() (or ) | 中CS,特殊CS 10 | 17F | -1 | +10g | +10g | |
スネークファング~スウェー![]() ![]() ![]() | 中CS,特殊 10 | 17F | -3 | +8 | +8 | |
スネークボム 【![]() 】 | 中 24(7) | 45F | +7 | 浮き | 浮き | |
サイドロー![]() ![]() | 下 16 | 19F | -12s | -1 | +4 | |
サイドローナックルウィップ![]() ![]() ![]() | 下,中 16,25 | 19F | -12 | D | D | TR |
サイドローナックルウィップ~キャンセルしゃがみ![]() ![]() ![]() ![]() | 下,特殊 16 | 19F | -23 | -12 | -7 |
⇙コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ストマックブロー![]() ![]() | 中 13 | 15F | -6 | +8 | +8 | |
スイーパーキック![]() ![]() | 下CS 11 | 16F | -12s | -1 | +4 | |
クラッシュインパクト(ヒート発動可能状態)![]() (ヒート発動技) | 中上 8,16 | 15F | -9 | +9g | +9g | HA |
クラッシュインパクト![]() ![]() | 中上 8,16 | 15F | -9 | +4 | +4 |
⇐コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
チョッピングエルボー![]() ![]() | 中 21 | 20F | +4 | +7s | 浮き | |
ライトバックナックル![]() ![]() | 上 18 | 17F | -7 | +4 | 崩れ | |
ダブルバックナックル![]() ![]() ![]() | 上,上 18,16 | 17F | ±0 | 崩れ | 崩れ | |
ダブルバックナックル~ハイドクローラー![]() ![]() ![]() (or ) | 上,上,特殊CS 18,16 | 17F | +7 | 崩れ | 崩れ | |
ダブルバックナックル(1)キャンセル![]() ![]() ![]() ![]() | 上 16 | 29F | ±0 | 崩れ | 崩れ | |
マッハコンビネーション![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,上 18,16,22 | 17F | -9 | 後受身 | 後受身 | |
ダブルバックナックル~キャンセル横移動![]() ![]() ![]() (or ) | 上 18 | 17F | -9 | +2 | 崩れ | |
キックアスコンビネーション![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,中 18,17,21 | 17F | -10 | D | D | TR |
スラッシュコンビネーション![]() ![]() ![]() | 上,中JS 18,21 | 17F | -5 | D | D | |
ライトバックナックル~キャンセルスラッシュコンビネーション![]() ![]() ![]() ![]() | 中JS 21 | 45F | -5 | D | D | |
ストッピング![]() ![]() | 中 12 | 19F | -7 | +4 | +4 | |
ストッピング~ハイドクローラー![]() ![]() (or ) | 中,特殊CS 12 | 19F | +1 | +12g | +12 | |
ストッピングフェイントストレート![]() ![]() ![]() | 中,上 12,12 | 19F | -4 | +7 | +7 | |
ストッピングトリプルパンチ(3)![]() ![]() ![]() ![]() | 中,上,中 12,12,10 | 19F | -9 | +2 | +2 | |
ストッピングトリプルパンチ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,上,中,中 12,12,10,14 | 19F | -10 | D | D | |
フリーズコンビネーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,上,中,下 12,12,10,12 | 19F | -11s | ±0 | ±0 | |
ストッピングフェイントニー![]() ![]() ![]() | 中,中 12,18 | 19F | -12 | -1 | -1 | |
ストッピング~ダブルハンマー![]() ![]() ![]() | 中,中 12,25 | 19F | -6 | +4s | D | |
ストッピング~ダブルハンマー~しゃがみ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中 12,25 | 19F | -6 | +4s | D | |
ニーブレイク![]() ![]() | 中 18 | 16F | -10 | +15 | +15 | |
クイックグラビトンハンマー![]() ![]() | 中 21 | 28F | -9 | +7s | +7s | |
グラビトンハンマー![]() ホールド | 中段ガード不能 45 | 53F | - | D | D |
⇖⇑⇗コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
マッドマンズブロー~スネークアイ![]() (or ![]() or ![]() ) | 中(パワクラ),特殊 22 | 20F | -13 | D | D | PC |
マッドマンズブロー(強化)~スネークアイ![]() (or ![]() or ![]() )(攻撃を受け止める) | 中(パワクラ),特殊 22(8) | 20F | -9 | D | D | PC |
ゴアパラベラム(1)![]() ![]() | 中 6 | 13F | -10 | +1 | +1 | |
ゴアパラベラム(2)![]() ![]() ![]() | 中,中 6,4 | 13F | -10 | +1 | +1 | |
ゴアパラベラム(3)![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,中 6,4,4 | 13F | -10 | +1a | +1a | |
ゴアパラベラム![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,中,中 6,4,4,14 | 13F | -15 | D | D | |
ネオゴアパラベラム![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (ヒート中) | 中*6 6,4,4,6,4,9(1,1,1,2,2,9) | 13F | -15 | D | D | |
スナイパーソバット![]() (or ![]() or ![]() ) | 中JS 15 | 27F | -2 | +15 | +15 | |
フライングヒール![]() (or ![]() or![]() ) | 中JS 20 | 24F | -5 | 小浮 | 小浮 | |
ガトリングラッシュ(1)![]() ![]() | 中中 5,2 | 15F | -16 | -6 | -6 | |
ガトリングラッシュ(2)![]() ![]() ![]() | 中*3 5,2,2 | 15F | -13 | -3 | -3 | |
ガトリングラッシュ(3)![]() ![]() ![]() ![]() | 中*4 5,2*3 | 15F | -16 | -6 | -6 | |
ガトリングラッシュ(4)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中*5 5,2*4 | 15F | -13 | -3 | -3 | |
ガトリングラッシュ(5)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中*6 5,2*5 | 15F | -16 | -6 | -6 | |
ガトリングラッシュ(6)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中*7 5,2*6 | 15F | -13 | -3 | -3 | |
ガトリングラッシュ(7)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中*8 5,2*7 | 15F | -16 | -6 | -6 | |
ガトリングラッシュ(8)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中*9 5,2*8 | 15F | -13 | -3 | -3 | |
ガトリングラッシュ(9)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中*10 5,2*9 | 15F | -16 | -6 | -6 | |
ガトリングラッシュ(10)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中*11 5,2*10 | 15F | -26 | -15 | -15 | |
ガトリングラッシュ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中*12 5,2*10,14(4) | 15F | -35 | D | D | |
バレットニー~スネークアイ![]() ![]() | 中JS,特殊 22 | 16F | -7 | D | D | TR |
ディレイライジングトゥーキック![]() ![]() ![]() | 中JS 20 | 23F | -13 | 浮き | 浮き |
⇒⇒コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
マッハパンチ(ヒート発動可能状態)![]() ![]() (ヒート発動技) | 上 29(8) | 13F | -9 | +9g | +9g | HA |
マッハパンチ![]() ![]() ![]() | 上 29(8) | 13F | -9 | 後受身 | 後受身 | |
ネオマッハパンチ![]() ![]() (ヒート中) | 上 36(14) | 13F | +5 | D | D | |
スライサー![]() ![]() ![]() | 中 25(7) | 22F | -13 | D | D | |
スライサー~スネークアイ![]() ![]() ヒット時![]() | 中,特殊 25(7) | 22F | -13 | D | D | |
スライサー(強)![]() ![]() ホールド | 中 33(9) | 34F | +8 | D | D | |
スライサー(強)~スネークアイ![]() ![]() ホールドヒット時![]() | 中 33(9) | 34F | +8 | D | D | |
マッハキック![]() ![]() ![]() | 上 32(9) | 16F | -9s | D | D | HM |
ジェットアッパー![]() ![]() ![]() ![]() | 上 20 | 14F | -7 | 浮き | 浮き | TR |
ウェッジドライブ![]() ![]() ![]() | 下 25 | 29F | -13s | +14g | D | |
ウェッジドライブ~キャンセル![]() ![]() ![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
フライングニールキック![]() ![]() ![]() | 中JS 24 | 24F | -16 | D | D | |
スネークスラッシュ![]() ![]() ![]() ![]() | 中JS 30(9) | 22F | +6 | D | D |
立ち途中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リフトアッパー 立ち途中に ![]() | 中 20 | 15F | -14 | 浮き | 浮き | |
| アトミックブロー 立ち途中に ![]() | 中,打投 10,20 | 19F | -10 | 浮き | 浮き | |
| アトミックブロー(青) 立ち途中に ヒット時![]() (or ![]() )(ジャスト) | 中,打投 10,25 | 19F | -10 | 浮き | 浮き | |
| ニークラッシュ 立ち途中に ![]() | 中 17 | 12F | -10 | +4 | 崩れ | |
| ダブルニークラッシュ 立ち途中に ![]() ![]() | 中,中 17,21 | 12F | -10 | +4 | +29g | |
| トゥースマッシュ 立ち途中に ![]() | 中 16 | 11F | -6 | +5 | +5 |
しゃがみ中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シットジャブ しゃがんだ状態で ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| シットストレート しゃがんだ状態で ![]() (or ![]() ) | 特下CS 8 | 11F | -4 | +7 | +7 | |
| スネークランページ(1) しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 中 12 | 13F | -9 | +4 | +4 | |
| スネークランページ しゃがんだ状態で ![]() ![]() ![]() | 中,上 12,25 | 13F | -8 | D | D | |
| シットサイドキック しゃがんだ状態で ![]() (or ![]() ) | 下CS 10 | 16F | -17s | -6 | -6 | |
| シットスピンキック しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 下CS 10 | 16F | -17s | -6 | -6 | |
| ネオグリムリーパー しゃがんだ状態で ![]() (ヒート中) | 下 24(4) | 20F | -13s | +7 | D | |
| ローキック しゃがんだ状態で ![]() (or ![]() ) | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 | |
| ノーザンクロス しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 中CS 21 | 15F | -10 | +13g | D | |
| スネークファング しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 中CS中 10,15 | 17F | -10 | +3 | +3 | |
| スネークボム しゃがんだ状態で 【![]() 】 | 中 24(7) | 45F | +7 | 浮き | 浮き |
横移動中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルレイザー 横移動中に ![]() | 上 23 | 17F | -5 | +15s | +15s | |
| スネークバイト(1) 横移動中に ![]() | 中 15 | 17F | -9 | +5 | +5 | |
| スネークバイト(ヒート発動可能状態) 横移動中に ![]() (ヒート発動技) | 中,上 15,20 | 20F | -9 | +9g | +9g | HA |
| スネークバイト 横移動中に ![]() ![]() | 中,上 15,20 | 20F | -9 | 後受身 | 後受身 | |
| スネークバイト~キャンセル 横移動中に ![]() ![]() ![]() | 中,特殊 15 | 20F | -15 | -1 | -1 |
背向け中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ターンジャブ 相手に背を向けて ![]() | 上 15 | 8F | -3 | +8 | +8 | |
| ターンストレート 相手に背を向けて ![]() | 上 15 | 8F | -3 | +8 | +8 | |
| ターンレフトキック 相手に背を向けて ![]() | 上 18 | 10F | -8 | +8 | +8 | |
| ターンライトキック 相手に背を向けて ![]() | 上 18 | 10F | -8 | +8 | +8 | |
| ターンシットジャブ 相手に背を向けて ![]() ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| ターンシットストレート 相手に背を向けて ![]() ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| ターンシットレフトキック 相手に背を向けて ![]() ![]() | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 | |
| ターンシットライトキック 相手に背を向けて ![]() ![]() | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 |
特殊動作
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
挑発![]() | 中段ガード不能 0 | 28F | - | -34 | -34 | |
挑発~キャンセル![]() (or ) | 中段ガード不能 0 | 28F | - | +16 | +16 | |
気合溜め![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
| 壁登り反転攻撃(キック) 壁を背にして ![]() ![]() ![]() | 中JS 25 | 29F | -1 | D | D |
スネークアイ保有時の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スネークアイ 対応した技をヒットさせるなど | 特殊 - | - | - | - | ||
| ネオソウルイレイザー スネークアイ保有時に ![]() ![]() | 中,中 20,20(8) | 18F | -9 | D | D | |
| ネオソウルイレイザー・イクシード スネークアイ保有時に ![]() ホールド | 中,中 20,30(12) | 18F | +9 (壁強) | 直TR | 直TR | TR |
| ネオインシネレーター(3) スネークアイ保有時に ![]() ![]() ![]() ![]() | 中*3 10,12,5(1) | 15F | -2 | +9s | +9s | |
| ネオインシネレーター(4) スネークアイ保有時に ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中*4 10,12,5,7(1,2) | 15F | -10 | D | D | |
| ネオインシネレーター スネークアイ保有時に ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中*5 10,12,5,7,14(1,2,8) | 15F | -13 | D | D | |
| ネオマーダーストライク~しゃがみ スネークアイ保有時に ![]() ![]() | 中中,特殊 9,15(6) | 20F | +4 | D | D | PC |
| ネオゴアパラベラム(4) スネークアイ保有時に ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中*4 6,4,4,6(2) | 13F | -12 | D | D | |
| ネオゴアパラベラム(5) スネークアイ保有時に ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中*5 6,4,4,6,4(2,2) | 13F | -12 | D | D | |
| ネオゴアパラベラム スネークアイ保有時に ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中*6 6,4,4,6,4,9(2,2,9) | 13F | -15 | D | D | |
| ネオマッハパンチ スネークアイ保有時に ![]() ![]() ![]() | 上 36(10) | 13F | +5 | D | D | |
| ネオグリムリーパー スネークアイ保有時にしゃがんだ状態で ![]() ![]() | 下 24 | 20F | -13s | +7 | D | |
| イモータルペイバック スネークアイ保有時に相手の攻撃に合わせて ![]() ![]() ![]() | 特殊(強返し技),上(パワクラ) 30(12) | 2F | +15g | D | D | PC |
ハイドクローラー中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ハイドクローラー![]() ![]() ![]() | 特殊CS - | - | - | - | ||
ハイドクローラー~キャンセルしゃがみ![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
| リフトアッパー ハイドクローラー中に ![]() | 中 20 | 15F | -14 | 浮き | 浮き | |
| クロスバズーカー(1) ハイドクローラー中に ![]() | 上 16 | 15F | -6 | +2 | +2 | |
| クロスバズーカー ハイドクローラー中に ![]() ![]() | 上,中 16,23 | 15F | -11 | D | D | |
| クロスグレネード ハイドクローラー中に ![]() ![]() | 上,上 16,25 | 15F | -7 | D | D | |
| クロスバレット~スネークアイ ハイドクローラー中に ![]() ![]() | 上,中JS 16,22 | 15F | -10 | D | D | TR |
| ニークラッシュ ハイドクローラー中に ![]() | 中 17 | 12F | -10 | +4 | 崩れ | |
| ダブルニークラッシュ ハイドクローラー中に ![]() ![]() | 中,中 17,21 | 12F | -10 | +4 | +29g | |
| ターンエンドマッハ(1) ハイドクローラー中に ![]() | 中 13 | 18F | -5 | +1 | +3 | |
| ターンエンドマッハ(2) ハイドクローラー中に ![]() ![]() | 中,上 13,13 | 18F | ±0 | 崩れ | 崩れ | |
| ターンエンドマッハ(2)~キャンセル横移動 ハイドクローラー中に ![]() ![]() (or ) | 中,特殊 13 | 18F | -11 | -5 | -3 | |
| ターンエンドマッハ ハイドクローラー中に ![]() ![]() ![]() | 中,上,上 13,13,22 | 18F | -9 | 後受身 | 後受身 | |
| ターンエンドキックアス ハイドクローラー中に ![]() ![]() ![]() | 中,上,中 13,13,21 | 18F | -10 | D | D | TR |
| レクイエム(ヒート発動可能状態) ハイドクローラー中に (ヒート発動技) | 中 23 | 15F | -9 | +9g | +9g | HA |
| レクイエム ハイドクローラー中に ![]() | 中 23 | 15F | -9 | D | D |
スウェー中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
スウェー![]() ![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
| キャノンストレート スウェー中に ![]() | 上 22(6) | 13F | +5 | 後受身 | 直TR | TR |
| スマッシュ スウェー中に ![]() | 中 16 | 15F | -9 | +6 | +6 | |
| スマッシュ&マッハキック スウェー中に ![]() ![]() | 中,上 16,25(7) | 15F | -9s | D | D | |
| ハチェットキック スウェー中に ![]() | 下 23 | 19F | -13s | +5 | D | |
| キックオフ スウェー中に ![]() | 中 23 | 17F | -12 | 浮き | 浮き |
ヒート関連技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートバースト ヒート発動可能状態で ![]() | 中(パワクラ) 12(2) | 16F | +1 | +2s | +2s | HA PC |
ワンツーネックハント(ヒート発動可能状態)![]() ![]() (ヒート発動技) | 上,上,上 5,8,24 | 10F | -5 | +9g | +9g | HA |
ワンツーネックハント(ヒート状態)![]() ![]() (ヒート中) | 上,上,上 5,8,24(1,1,4) | 10F | -5 | D | D | |
ワンツーネックハント(ヒートダッシュ)![]() ![]() ![]() (ヒート中) | 上,上,上 5,8,24(1,1,6) | 10F | +5 | D | D | HD |
クラッシュインパクト(ヒート発動可能状態)![]() (ヒート発動技) | 中上 8,16 | 15F | -9 | +9g | +9g | HA |
クラッシュインパクト(ヒート状態)![]() (ヒート中) | 中上 8,16(1,3) | 15F | -9 | +4 | +4 | |
クラッシュインパクト(ヒートダッシュ)![]() ![]() (ヒート中) | 中上 8,16(1,5) | 15F | +5 | D | D | HD |
マッハパンチ(ヒート発動可能状態)![]() ![]() (ヒート発動技) | 上 29(8) | 13F | -9 | +9g | +9g | HA |
マッハパンチ(ヒート状態)![]() ![]() (ヒート中) | 上 29(8) | 13F | -9 | 後受身 | 後受身 | |
マッハパンチ(ヒートダッシュ)![]() ![]() ![]() (ヒート中) | 上 29(10) | 13F | +5 | D | D | HD |
