鉄拳8 キング (King) 全技表フレームリスト シーズン2
備考欄
鉄拳8に登場するキングのフレームデータを掲載。技の発生・ガード時・ヒット時・カウンター時のフレームを見やすくまとめています。立ち回りの強化や対策にご活用ください。
HA=ヒート発動
HD=ヒートダッシュ
PW=パワークラッシュ
TR=トルネード
HM=ホーミングアタック
S=スクリュー
ER=回復可能ゲージ消失
HD=ヒートダッシュ
PW=パワークラッシュ
TR=トルネード
HM=ホーミングアタック
S=スクリュー
ER=回復可能ゲージ消失
全技表 フレーム
新技 / 追加コマンド / 通常技 / ⇒コマンド / ⇘コマンド / ⇓コマンド / ⇙コマンド / ⇐コマンド / ⇖⇑⇗コマンド / ⇒⇒コマンド / 立ち途中の技 / しゃがみ中の技 / 横移動中の技 / 背向け中の技 / 特殊動作 / ビーストステップ中の技 / ジャガーステップ中の技 / ジャガースプリント中の技 / ヒート関連技 / レイジ関連技 / 投げ技 / テイクダウン / 下段投げ / ダウン投げ / 空中投げ / 壁やられ投げ / 返し技 / ワンダフルメキシカンコンボ / ベルウッドスペシャルコンボ / スペシャルコンビネーション1 / スペシャルコンビネーション2 / メキシカン・マグマ・ドライヴ / 共通動作 / 10連コンボ / アップデート
新技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
スタンピードクラッシュ~ジャガースプリント![]() ![]() ![]() | 上,中,中,特殊 17,18,24 | 15F | -13 | 後受身 | 後受身 | |
スタンピードクラッシュ(強)~ジャガースプリント![]() ![]() ホールド | 上,中,中,特殊 17,18,30(12) | 15F | +9 | D | D |
追加技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートバースト ヒート発動可能状態で (or ジャガースプリント中) | 中(パワクラ) 12(2) | 16F | +1 | +2s | +2s | HA PC |
| シャイニングウィザード ヒート状態で相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段投げ 40 | 10F | - | 上投 | 上投 | HM |
| シャイニングウィザード(青) ヒート状態で相手に接近して ![]() ![]() ![]() (素早く入力) | 上段投げ 45 | 10F | - | 上投 | 上投 | HM |
| マッスルバスター ヒート状態で相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段投げ 50 | 11F | - | 上投 | 上投 | HM |
| ジャイアントスイング ヒート状態で相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段投げ 50 | 10F | - | 上投 | 上投 | HM |
| ジャイアントスイング(青) ヒート状態で相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (素早く入力) | 上段投げ 55 | 10F | - | 上投 | 上投 | HM |
| ダウンバースト ヒート状態で相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上段投げ 50 | 12F | - | 上投 | 上投 | HM |
| ダウンバースト(青) ヒート状態で相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (素早く入力) | 上段投げ 55 | 12F | - | 上投 | 上投 | HM |
| ウルティモ・ハグワール(2発目)~ジャガースプリント ヒート状態で ( or ジャガースプリント中) | 中,特殊 23(4) | 39F | +12g | +24g | +24g | TR |
| ウルティモ・ハグワール(2発目) ヒート状態で ![]() ( or ジャガースプリント中) | 中 23(4) | 39F | +12g | +24g | +24g | TR |
マッスルアーマー~エメラルドエルボー(ヒート発動可能状態)~ジャガースプリント![]() ![]() ヒット時 (ヒート発動技) | 特殊(パワクラ),中,打投,特殊 15,20 | 15F | -9 | +12g | +12g | HA PC |
マッスルアーマー~エメラルドエルボー~ジャガースプリント![]() ![]() ヒット時![]() | 特殊(パワクラ),中,打投,特殊 15,20 | 15F | -9 | +12g | +12g | PC |
マッスルアーマー~エメラルドエルボー(強化)(ヒート発動可能状態)~ジャガースプリント![]() (攻撃を受け止めて) ヒット時 (ヒート発動技) | 特殊(パワクラ),中,打投,特殊 15,20(6) | 15F | -5 | +12g | +12g | HA PC |
マッスルアーマー~エメラルドエルボー(強化)~ジャガースプリント![]() (攻撃を受け止めて) ヒット時![]() | 特殊(パワクラ),中,打投,特殊 15,20(6) | 15F | -5 | +12g | +12g | PC |
| ラウンドトリップチョップ~ジャガースプリント 立ち途中に ![]() ヒット時 | 中,中,特殊 11,25 | 14F | -12 | +12g | +12g | HM |
| ジャガースプリント(強化) ジャガースプリント中に 歩以上走る(or ヒート中) | 特殊(パワクラ) - | - | - | - | PC | |
| ランニングエルボースマッシュ(強) ジャガースプリント中に (3歩以上) | 中 25 | 16F | -4 | 直TR | 直TR | |
| ジャガーアックス(強) ジャガースプリント中に (3歩以上) | 上 28(8) | 18F | +8 | D | D | |
| スプリント・K(強) ジャガースプリント中に (3歩以上) | 中JS 34(10) | 22F | +2 | D | D | HM |
| スプリント・K(強)(ヒート状態) ジャガースプリント中に (ヒート中) | 中JS 34(10) | 22F | +2 | D | D | HM |
| ダッシュロードロップキック(強) ジャガースプリント中に (3歩以上) | 下CSJS 24 | 20F | -21s | D | D | |
| ダッシュロードロップキック(強)(ヒート状態) ジャガースプリント中に (ヒート中) | 下CSJS 24(4) | 20F | -21s | D | D | |
| ラピッドキングオンスロート(強)(ヒート発動可能状態) ジャガースプリント中に (or )(3歩以上)(ヒート発動技) | 上段投げ 49 | 23F | - | 上投 | 上投 | HA HM |
| ラピッドキングオンスロート(強) ジャガースプリント中に (or )(3歩以上) | 上段投げ 49 | 23F | - | 上投 | 上投 | HM |
| ラピッドキングオンスロート(強)(ヒート状態) ジャガースプリント中に (or )(ヒート中) | 上段投げ 49 | 23F | - | 上投 | 上投 | HM |
| ダイビングボディプレス(近距離)(強) ジャガースプリント中に (3歩以上) | 中JS,打投 24,15 | 21F | -16s | 打投 | 打投 | |
| ダイビングボディプレス(遠距離)(強) ジャガースプリント中に (3歩以上) | 中JS 24 | 26F | -11s | -14s | -14s | |
| ダイビングボディプレス(近距離)(強)(ヒート状態) ジャガースプリント中に (ヒート中) | 中JS,打投 24,15(4) | 21F | -16s | 打投 | 打投 | |
| ダイビングボディプレス(遠距離)(強)(ヒート状態) ジャガースプリント中に (ヒート中) | 中JS 24(4) | 26F | -11s | -14s | -14s |
通常技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
掌底(1)![]() | 上 5 | 10F | +1 | +8 | +8 | |
掌底![]() ![]() | 上,上 5,15 | 10F | -3 | +8 | +8 | |
掌底~投げ掴み(カワズ落とし)![]() ![]() ![]() | 上,上,上段投げ 5,15,30 | 10F | - | 上投 | 上投 | TR |
掌底~下段投げ掴み(バイアグラドライバー)![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,中段投げ 5,15,35 | 10F | - | 下投 | 下投 | |
掌底アッパー![]() ![]() ![]() | 上,上,中 5,15,10 | 10F | -4 | +5 | +10 | |
掌底アッパー~投げ掴み(ブレンバスター)![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,中,上段投げ 5,15,10,40 | 10F | - | 上投 | 上投 | TR |
掌底アッパー~下段投げ掴み(バイアグラドライバー)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,中,中段投げ 5,15,10,35 | 10F | - | 下投 | 下投 | |
ライトストレート![]() | 上 10 | 10F | +1 | +7 | +7 | |
ライトストレート~レフトアッパー![]() ![]() | 上,中 10,15 | 10F | -3 | +8 | +8 | |
スタンピードクラッシュ(1)![]() | 上 17 | 15F | -9 | +2 | +2 | |
スタンピードクラッシュ(2)![]() ![]() | 上,中 17,18 | 15F | -9 | +5s | +5s | |
スタンピードクラッシュ~ジャガースプリント![]() ![]() ![]() | 上,中,中,特殊 17,18,24 | 15F | -13 | 後受身 | 後受身 | |
スタンピードクラッシュ~立ち状態![]() ![]() ![]() ![]() | 上,中,中 17,18,24 | 15F | -13 | 後受身 | 後受身 | |
スタンピードクラッシュ(強)~ジャガースプリント![]() ![]() ホールド | 上,中,中,特殊 17,18,30(12) | 15F | +9 | D | D | |
スタンピードクラッシュ(強)~立ち状態![]() ![]() ホールド![]() | 上,中,中 17,18,30(12) | 15F | +4 | D | D | |
ハイキック![]() | 上 20 | 13F | -5 | +6 | D | |
ブルータルサイクロン(1)~背向け![]() | 中,特殊 17 | 18F | -11 | -2 | ±0 | |
ブルータルサイクロン![]() ![]() | 中,中 17,21 | 18F | -13 | D | D | |
ブルータルサイクロン~キャンセル![]() ![]() ![]() | 中 17 | 18F | -18 | -9 | -7 | |
ブルータルスティング![]() ![]() | 中,上 17,25 | 18F | -3 | D | D | TR |
ジャガーステップ![]() | 特殊JS - | - | - | - |
⇒コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
エルボーインパクト(1)![]() ![]() | 中 12 | 15F | -11 | +2 | +2 | |
エルボーインパクト(ヒート発動可能状態)![]() ![]() (ヒート発動技) | 中,上 12,25 | 15F | -9 | +9g | +9g | HA |
エルボーインパクト![]() ![]() ![]() | 中,上 12,25 | 15F | -9 | D | D | |
ジャガースマッシュコンボ(2)![]() ![]() ![]() ![]() | 上,中 12,15 | 15F | -13s | +2s | +2s | |
ジャガースマッシュコンボ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,中,中 12,15,16 | 15F | -15 | 浮き | 浮き | |
トゥーキック![]() ![]() | 中 18 | 15F | -8 | +1 | +9 | |
トゥーキック~DDT![]() 正面地上ヒット時![]() | 中,打投 18,20 | 15F | - | 打投 | 打投 | |
ローリングソバット![]() ![]() | 中JS 25 | 18F | -9 | D | D | HM |
シャドーラリアット![]() ![]() | 上 23 | 16F | ±0 | D | D | |
ジャガースプリント![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
ジャガースプリント(ヒート状態)![]() (ヒート中) | 特殊(パワクラ) - | - | - | - | PC | |
マッスルインパクト![]() ![]() | 中 21 | 17F | +3 | +7 | +7 | |
ショルダータックル(ヒート発動可能状態)![]() (ヒート発動技) | 中 27 | 20F | -9 | +9g | +9g | HA |
ショルダータックル![]() ![]() | 中 27 | 20F | -9 | D | D |
⇘コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
エルボースマッシュ![]() ![]() | 中 15 | 14F | -1 | +3 | +3 | |
エルボーフック![]() ![]() ![]() | 中,中 15,15 | 14F | -10 | +5 | +5 | |
スマッシュフック![]() ![]() | 中 12 | 13F | -6 | +4 | +4 | |
ダブルフックインパクト![]() ![]() ![]() | 中,上 12,15 | 13F | -10 | 小浮 | 小浮 | |
ミドルキック![]() ![]() | 中 17 | 14F | -9 | +6 | +6 | |
ミドルキック~延髄切り![]() ヒット or ガード時![]() | 中,上JS 17,23 | 14F | ±0 | D | D | |
サイドローキック![]() ![]() | 下 10 | 14F | -14s | -3 | -3 | |
シューティングキックコンビネーション(2)![]() ![]() ![]() | 下,上 10,11 | 14F | -5 | +6 | +6 | |
シューティングキックコンビネーション![]() ![]() ![]() ![]() | 下,上,中JS 10,11,27 | 14F | -15 | D | 崩れ | |
シューティングキックコンビネーション~背向け![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 下,上,中JS,特殊 10,11,27 | 14F | -8 | D | 崩れ | |
シューティングキックロードロップ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 下,上,下JSCS 10,11,20 | 14F | -10s | D | D | |
フランケンシュタイナー(近距離)![]() ![]() | 特中JS,打投 15,30 | 28F | - | 打投 | 打投 | |
フランケンシュタイナー(中距離)![]() ![]() | 特中JS 15 | 28F | -18 | -7s | -7s |
⇓コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
レフトストレート![]() (or ![]() ) | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
レフトストレート~ライトアッパー![]() ![]() (or ![]() ![]() ) | 特下CS,中 5,13 | 10F | -11 | +5 | +5 | |
シットストレート![]() ![]() | 特下CS 8 | 11F | -4 | +7 | +7 | |
ストンピング![]() ![]() | 下 12 | 17F | -12s | +1 | +1 | |
ローキック![]() ![]() | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 | |
アトラスハンマー![]() ![]() | 中CS 21 | 23F | -24 | 大浮 | 大浮 | TR |
アリキック(1)![]() ![]() | 下CS 14 | 16F | -25s | -9 | -9 | |
アリキック(2)![]() ![]() ![]() | 下CS*2 14,7 | 16F | -25s | -9 | -9 | |
アリキック![]() ![]() ![]() ![]() | 下CS*3 14,7,7 | 16F | -25s | -9 | -9 | |
アリキック・モア![]() ![]() ![]() ![]() (カウンターヒット) | 下CS*5 16,7,7,4,3 | 16F | -26s | +15 | +15 | |
| スピニングスマッシュ アリキック中に ![]() | 中 10 | 28F | -15 | +5 | +5 | |
フラッシングエルボー![]() ![]() | 中JS 25 | 30F | -8 | ±0s | ±0s |
⇙コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
脳天唐竹割り![]() ![]() | 中 21 | 25F | -5s | 小浮 | 小浮 | |
シットスマッシュ![]() ![]() | 下CS 17 | 23F | -14s | +4s | D | |
ロードロップキック![]() ![]() | 下CSJS 20 | 29F | -17s | D | D | |
マッスルアーマー![]() ![]() | 特殊(パワクラ) - | - | - | - | PC | |
マッスルアーマー~エメラルドエルボー(ヒート発動可能状態)![]() ![]() (ヒート発動技) | 特殊(パワクラ),中,打投 15,20 | 15F | -9 | +35g | +35g | HA PC |
マッスルアーマー~エメラルドエルボー(ヒート発動可能状態)~ジャガースプリント![]() ![]() ヒット時 (ヒート発動技) | 特殊(パワクラ),中,打投,特殊 15,20 | 15F | -9 | +12g | +12g | HA PC |
マッスルアーマー~エメラルドエルボー![]() ![]() ![]() | 特殊(パワクラ),中,打投 15,20 | 15F | -9 | +35g | +35g | PC |
マッスルアーマー~エメラルドエルボー~ジャガースプリント![]() ![]() ヒット時![]() | 特殊(パワクラ),中,打投,特殊 15,20 | 15F | -9 | +12g | +12g | PC |
マッスルアーマー~エメラルドエルボー(強化)(ヒート発動可能状態)![]() (攻撃を受け止めて) (ヒート発動技) | 特殊(パワクラ),中,打投 15,20(6) | 15F | -5 | +35g | +35g | HA PC |
マッスルアーマー~エメラルドエルボー(強化)(ヒート発動可能状態)~ジャガースプリント![]() (攻撃を受け止めて) ヒット時 (ヒート発動技) | 特殊(パワクラ),中,打投,特殊 15,20(6) | 15F | -5 | +12g | +12g | HA PC |
マッスルアーマー~エメラルドエルボー(強化)![]() (攻撃を受け止めて)![]() | 特殊(パワクラ),中,打投 15,20(6) | 15F | -5 | +35g | +35g | PC |
マッスルアーマー~エメラルドエルボー(強化)~ジャガースプリント![]() (攻撃を受け止めて) ヒット時![]() | 特殊(パワクラ),中,打投,特殊 15,20(6) | 15F | -5 | +12g | +12g | PC |
マッスルアーマー~ジャガースプリント![]() ![]() ![]() | 特殊(パワクラ),特殊(パワクラ) - | - | - | - | PC |
⇐コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
スプリントフック![]() ![]() | 上 13 | 12F | -8 | +3 | +3a | |
スプリントフック~クロスアッパー![]() ![]() ![]() | 上,上 13,20 | 12F | -13 | +5 | +5 | TR |
スプリントフック~ニールキック![]() ![]() ![]() | 上,中JS 13,23 | 12F | -10 | D | D | |
アメリカンジャブ![]() ![]() | 上 16 | 14F | -5 | +1 | +1 | |
アメリカンジャブ~スピニングバックエルボー![]() ![]() ![]() | 上,上 16,21 | 14F | -9 | D | D | |
アメリカンジャブ~オリンピアスラム![]() ![]() ![]() | 上,中,打投 16,18,20 | 14F | -8 | 打投 | 打投 | |
アメリカンジャブ~ヘッドバット![]() ![]() ![]() | 上,上 16,22 | 14F | +2s | 小浮 | 小浮 | |
トラースキック![]() ![]() | 上(パワクラ) 23 | 16F | -10 | 後受身 | 後受身 | PC TR |
トラースキック(強化)![]() (攻撃を受け止める) | 上(パワクラ) 23(10) | 16F | -5 | 後受身 | 後受身 | PC TR |
ギロチンドロップ![]() 正面地上ヒット時![]() | 上,打投 23,15 | 16F | - | 打投 | 打投 | |
893・K~背向け![]() ![]() | 上,特殊 25 | 17F | +2 | +14sg | +14sg | |
リバースジャガーステップ![]() ![]() | 特殊JS - | - | - | - |
⇖⇑⇗コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
逆水平チョップ![]() (or ![]() or ![]() ) | 上 21 | 20F | -3 | D | D | HM |
エルボードロップ![]() (or ![]() ) | 中JS 35 | 48F | -17s | D | D | |
エルボードロップ![]() ![]() | 中JS 35 | 48F | -17s | -4s | D | |
フライングニールキック![]() (or ![]() or ![]() ) | 中JS 18 | 24F | -10 | D | D | |
ジャンピングニーリフト![]() (or ![]() ) | 中JS 13 | 15F | -13 | 浮き | 浮き | |
ジャンピングニーリフト![]() ![]() | 中JS 15 | 15F | -13 | D | 浮き | |
ナックルボム![]() (or ![]() ) | 中JS 25 | 35F | +2s | 小浮 | 小浮 | |
スーパーナックルボム![]() ホールド(or ![]() ホールド) | 中段ガード不能JS 40 | 67F | - | D | D | |
ポーパッドブーツ~ジャガースプリント![]() ![]() | 中(パワクラ),特殊 23 | 22F | -12 | +25g | +25g | PC TR |
ポーパッドブーツ~立ち状態![]() ![]() ![]() | 中(パワクラ) 23 | 22F | -12 | +22g | +22g | PC TR |
ポーパッドブーツ(強化)~ジャガースプリント![]() (攻撃を受け止める) | 中(パワクラ),特殊 23(9) | 22F | -7 | +25g | +25g | PC TR |
ポーパッドブーツ(強化)~立ち状態![]() ![]() (攻撃を受け止める) | 中(パワクラ) 23(9) | 22F | -7 | +25g | +25g | PC TR |
ディレイライジングトゥーキック![]() ![]() ![]() | 中JS 20 | 23F | -13 | 浮き | 浮き |
⇒⇒コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
グランドスマッシュ![]() ![]() ![]() ![]() | 下CS 17 | 18F | -13s | +5 | 打投 | |
ジャガーハンマー![]() ![]() ![]() (カウンターヒット) | 下CS,打投 20,30 | 18F | - | - | 打投 | |
ガード崩し![]() ![]() ![]() ![]() | 中 0 | 9F | ±0 | +7 | +18 | |
ジャガーフック![]() ![]() ![]() | 中 21 | 20F | -5 | +14g | D | HM |
ビーストエルボー![]() ![]() ![]() | 中 21(6) | 31F | +7 | +12s | +12s | |
ジェイルキック![]() ![]() ![]() | 中 25 | 15F | -15 | D | 打投 | TR |
ジェイルキック~DDT![]() ![]() (カウンターヒット) | 中,打投 30,14 | 15F | - | - | 打投 | |
ドロップキック![]() ![]() ![]() | 上JS 25(7) | 28F | ±0 (+2s) | 後受身 | 後受身 | |
ダイビングボディプレス(近距離)![]() ![]() ![]() | 中JS,打投 20,15 | 21F | -16s | 打投 | 打投 | |
ダイビングボディプレス(遠距離)![]() ![]() ![]() | 中JS 20 | 26F | -11s | -14s | -14s | |
ストロングニー![]() ![]() ![]() ![]() | 中 25(7) | 20F | +3 | D | D | |
サテライトドロップキック![]() ![]() ![]() ![]() | 中JS 40 | 28F | +17g | 後受身 | 後受身 | |
| アリキック(1) 走り中に ![]() ![]() | 下CS 22 | 14F | -25s | -9 | -9 | |
| アリキック(2) 走り中に ![]() ![]() ![]() | 下CS*2 14,7 | 14F | -25s | -9 | -9 | |
| アリキック 走り中に ![]() ![]() ![]() ![]() | 下CS*3 14,7,7 | 14F | -25s | -9 | -9 |
立ち途中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アッパーカット 立ち途中に ![]() | 中 12 | 11F | -3 | +4 | +4 | |
| ラウンドトリップチョップ(1) 立ち途中に ![]() | 中 11 | 14F | -9 | +1 | +1 | HM |
| ラウンドトリップチョップ~ジャガースプリント 立ち途中に ![]() ヒット時 | 中,中,特殊 11,25 | 14F | -12 | +12g | +12g | HM |
| ラウンドトリップチョップ~立ち状態 立ち途中に ![]() ヒット時![]() | 中,中 11,25 | 14F | -12 | +12g | +12g | HM |
| ストンピングキック 立ち途中に ![]() | 上 28 | 16F | ±0 | D | D | |
| トゥースマッシュ 立ち途中に ![]() | 中 20 | 11F | -6 | +5 | +5 | |
| かち上げエルボー 立ち途中に ![]() | 中 20 | 18F | -10 | 浮き | 浮き |
しゃがみ中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レフトストレート しゃがんだ状態で ![]() (or ![]() ) | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| レフトストレート~ライトアッパー しゃがんだ状態で ![]() ![]() (or ![]() ![]() ) | 特下CS,中 5,13 | 10F | -11 | +5 | +5 | |
| レッグブレーカー しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 下CS 20 | 32F | -12s | 直TR | 直TR | |
| シットストレート しゃがんだ状態で ![]() (or ![]() ) | 特下CS 8 | 11F | -4 | +7 | +7 | |
| ボディスマッシュ しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 中 21 | 15F | -14 | 崩れ | 崩れ | |
| シットスピンキック しゃがんだ状態で ![]() | 下CS 10 | 16F | -17s | -6 | -6 | |
| ローキック しゃがんだ状態で ![]() (or ![]() ) | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 | |
| アリキック(1) しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 下CS 14 | 16F | -25s | -9 | -9 | |
| アリキック(2) しゃがんだ状態で ![]() ![]() ![]() | 下CS*2 14,7 | 16F | -25s | -9 | -9 | |
| アリキック しゃがんだ状態で ![]() ![]() ![]() ![]() | 下CS*3 14,7,7 | 16F | -25s | -9 | -9 | |
| アリキック・モア しゃがんだ状態で ![]() ![]() ![]() ![]() (カウンターヒット) | 下CS*5 16,7,7,4,3 | 16F | -26s | +15 | +15 |
横移動中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィクトリー掌打 横移動中に ![]() | 上 25 | 19F | -5 | D | D | |
| レッグラリアット 横移動中に ![]() | 上JS 50(20) | 27F | ±0 | D | D |
背向け中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ターンジャブ 相手に背を向けて ![]() | 上 15 | 8F | -3 | +8 | +8 | |
| ターンストレート 相手に背を向けて ![]() | 上 15 | 8F | -3 | +8 | +8 | |
| 急所蹴り 相手に背を向けて ![]() | 中 18 | 13F | -13 | +9 | 崩れ | TR |
| 急所蹴り~スタナー 相手に背を向けて ヒット時![]() | 中,打投 18,20 | 13F | - | 打投 | - | |
| ターンライトキック 相手に背を向けて ![]() | 上 18 | 10F | -8 | +8 | +8 | |
| ターンラリアット 相手に背を向けて ![]() | 上段ガード不能 45 | 28F | - | D | D | |
| ムーンサルトボディプレス 相手に背を向けて ![]() | 中段ガード不能 30 | 41F | - | D | D | |
| ムーンサルトボディプレス(先端) 相手に背を向けて ![]() | 中段ガード不能 35 | 47F | - | D | D | |
| ターンシットジャブ 相手に背を向けて ![]() ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| ターンシットストレート 相手に背を向けて ![]() ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| ターンシットレフトキック 相手に背を向けて ![]() ![]() | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 | |
| ロードロップキック 相手に背を向けて ![]() (or ![]() or ![]() ) | 下CSJS 20 | 22F | -14s | D | D |
特殊動作
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
気合溜め![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
| 回転スプリングキック (相手足側)仰向けダウン中に ![]() ![]() | 中JS 25 | 16F | -27 | D | D | |
| 壁登り反転攻撃(近距離) 壁を背にして ![]() ![]() ![]() | 上段投げJS 45 | 43F | - | 打投 | 打投 | |
| 壁登り反転攻撃(遠距離) 壁を背にして ![]() ![]() ![]() | 中JS 21 | 49F | -8s | D | D |
ビーストステップ中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ビーストステップ![]() ![]() ![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
レッグブレーカー![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 下CS 20 | 32F | -12s | 直TR | 直TR | |
ニーリフト![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中 21 | 15F | -9 | D | 崩れ | |
ブラックボム![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中 24 | 20F | -5s | 浮き | 浮き |
ジャガーステップ中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガーステップ など | 特殊JS - | - | - | - | ||
リバースジャガーステップ![]() ![]() | 特殊JS - | - | - | - | ||
| ジャガーステップ・フック(1回転) ジャガーステップ中に ( 回転) | 上 21 | 17F | -7 | 崩れ | 崩れ | |
| ジャガーステップ・フック(2回転) ジャガーステップ中に ( 回転) | 上 25 | 19F | -1 | 崩れ | 崩れ | |
| ジャガーステップ・フック(3~5回転) ジャガーステップ中に (![]() 回転) | 上 31 | 19F | -1 | 崩れ | 崩れ | |
| ジャガーステップ・ハンマー(1回転) ジャガーステップ中に ( 回転) | 中 15 | 11F | -9 | +12s | +12s | |
| ジャガーステップ・ハンマー(2回転) ジャガーステップ中に ( 回転) | 中 18 | 11F | -2 | +12s | +12s | |
| ジャガーステップ・ハンマー(3~5回転) ジャガーステップ中に (![]() 回転) | 中 22 | 11F | ±0s | +12s | +12s | |
| ジャガーステップ・ソバット(1回転) ジャガーステップ中に ( 回転) | 中JS 23 | 22F | -5 | D | D | |
| ジャガーステップ・ソバット(2回転) ジャガーステップ中に ( 回転) | 中JS 27 | 22F | -1 | D | D | |
| ジャガーステップ・ソバット(3~5回転) ジャガーステップ中に (![]() 回転) | 中JS 34 | 22F | -1 | D | D | |
| ジャガーステップ・ソバット・プレス(近距離) ジャガーステップ中に ![]() ![]() | 中JS,中JS,打投 23,16 | 21F | -16s | 打投 | 打投 | |
| ジャガーステップ・ソバット・プレス(遠距離) ジャガーステップ中に ![]() ![]() | 中JS 20 | 26F | -11s | -14s | -14s | |
| ジャガーステップ・ハイ(1回転) ジャガーステップ中に ( 回転) | 上 40(8) | 17F | +8 | D | D | |
| ジャガーステップ・ハイ(2回転) ジャガーステップ中に ( 回転) | 上 42(12) | 17F | +15 | D | D | |
| ジャガーステップ・ハイ(3~5回転) ジャガーステップ中に (![]() 回転) | 上 52(15) | 17F | +15 | D | D | |
| ジャガーステップ・ミドル(1回転) ジャガーステップ中に ![]() ( 回転) | 中 30 | 17F | -17 | D | D | |
| ジャガーステップ・ミドル(2回転) ジャガーステップ中に ![]() ( 回転) | 中 36 | 17F | +8 | D | D | |
| ジャガーステップ・ミドル(3~5回転) ジャガーステップ中に ![]() (![]() 回転) | 中 45 | 17F | +8 | D | D |
ジャガースプリント中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガースプリント![]() など | 特殊 - | - | - | - | ||
| ジャガースプリント(強化) ジャガースプリント中に 歩以上走る(or ヒート中) | 特殊(パワクラ) - | - | - | - | PC | |
| ジャガースプリント~停止 ジャガースプリント中に ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
| ランニングエルボースマッシュ ジャガースプリント中に ![]() | 中 21 | 16F | -8 | +26sg | +26sg | |
| ランニングエルボースマッシュ(強) ジャガースプリント中に (3歩以上) | 中 25 | 16F | -4 | 直TR | 直TR | |
| ランニングエルボースマッシュ(強)(ヒート状態) ジャガースプリント中に (ヒート中) | 中 25(5) | 16F | -4 | 直TR | 直TR | |
