鉄拳8 マーシャル・ロウ (Marshall Law) 全技表フレームリスト シーズン2
備考欄
鉄拳8「マーシャル・ロウ」の全技に対応したフレームデータを、見やすさを重視して整理しています。発生フレーム、ガード時・ヒット時・カウンターヒット時の硬直差など、上級者が立ち回りや対策を練るうえで欠かせない情報を網羅。技はカテゴリ別(通常技/特殊スタンス/投げ技/ヒート技など)に分類し、素早く必要な情報にアクセスできます。シーズン2に対応しており、コンボ構築やリスク管理にも活用できる実戦的なデータベースです。
HA=ヒート発動
HD=ヒートダッシュ
PW=パワークラッシュ
TR=トルネード
HM=ホーミングアタック
S=スクリュー
ER=回復可能ゲージ消失
HD=ヒートダッシュ
PW=パワークラッシュ
TR=トルネード
HM=ホーミングアタック
S=スクリュー
ER=回復可能ゲージ消失
全技表 フレーム
新技 / 追加コマンド / 通常技 / ⇒コマンド / ⇘コマンド / ⇓コマンド / ⇙コマンド / ⇐コマンド / ⇖⇑⇗コマンド / ⇒⇒コマンド / 立ち途中の技 / しゃがみ中の技 / 横移動中の技 / 特殊動作 / 背向け中の技 / チャージドラゴン中の技 / ヒート関連技 / レイジ関連技 / 投げ技 / 返し技 / 共通動作 / 10連コンボ / アップデート
新技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ブラストクロウ![]() ![]() ![]() | 中,上 10,24 | 13F | -8 | +9 | +9 | |
ブラストクロウ(ヒート状態)![]() ![]() (ヒート中) | 中,上 10,27(2,5) | 13F | -5 | D | D | |
ゲイルクロウ![]() (or ![]() or ![]() ) | 上 21(4) | 19F | -1 | +9 | D | |
ゲイルクロウ(ヒート状態)![]() (or ![]() or ![]() )(ヒート中) | 上 24(4) | 19F | +4 | D | D | |
ドラゴンディバイド![]() ![]() ![]() | 中JS 30(6) | 23F | ±0s | D | D |
追加技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートバースト ヒート発動可能状態で (or チャージドラゴン中) | 中(パワクラ) 12(2) | 16F | +1 | +2s | +2s | HA PC |
通常技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ジャブ![]() | 上 5 | 10F | +1 | +8 | +8 | |
フューリアスラッシュ(2)![]() ![]() | 上,上 5,5 | 10F | -8 | -6 | +6 | |
フューリアスラッシュ(ヒート発動可能状態)![]() ![]() (ヒート発動技) | 上,上,中 5,5,20 | 10F | -12 | +9 | +9 | HA |
フューリアスラッシュ![]() ![]() ![]() | 上,上,中 5,5,20 | 10F | -12 | 後受身 | 後受身 | |
バラージナックルコンボ![]() ![]() ![]() | 上,上上 5,5,12 | 10F | -6 | +6 | +6 | |
バラージナックルコンボ~チャージドラゴン![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上上,特殊 5,5,12 | 10F | -6 | +6 | +6 | |
ワンツーパンチ![]() ![]() | 上,上 5,8 | 10F | -3 | +6 | +6 | |
ワンツードラゴンナックルコンボ(3)![]() ![]() ![]() | 上,上,中 5,8,10 | 10F | -8 | +4 | +4 | |
ワンツードラゴンナックルコンボ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,中,上 5,8,10,15 | 10F | -9 | +4 | D | |
ワンツードラゴンナックルコンボ~チャージドラゴン![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,中,上,特殊 5,8,10,15 | 10F | -4 | +9 | D | |
ワンツーブレイズナックルコンボ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,中,中,中 5,8,10,23 | 10F | -13 | D | D | |
ワンツーニー![]() ![]() ![]() | 上,上,中JS 5,8,10 | 10F | -5 | +13g (+25g) | +13g (+25g) | |
ワンツーフェイク![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,特殊JS 5,8 | 10F | -20 | -11 | -11 | |
ワンツーフェイク~スライドステップ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,特殊JS,特殊CS 5,8 | 10F | - | - | - | |
ワンツーサマーソルトフェイク![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,特殊JS,中 5,8,20 | 10F | -12 | 浮き | 浮き | |
クロスストレート![]() | 上 8 | 10F | ±0 | +6 | +6 | |
ドラゴンナックルコンボ(2)![]() ![]() | 上,中 8,10 | 10F | -8 | +4 | +4 | |
ドラゴンナックルコンボ![]() ![]() ![]() | 上,中,上 8,10,15 | 10F | -9 | +4 | D | |
ドラゴンナックルコンボ~チャージドラゴン![]() ![]() ![]() ![]() | 上,中,上,特殊 8,10,15 | 10F | -4 | +9 | D | |
ブレイズナックルコンボ![]() ![]() ![]() | 上,中,中 8,10,23 | 10F | -13 | D | D | |
ドラゴンフィストコンビネーション(2)~背向け![]() ![]() ![]() | 上,上,特殊 8,8 | 10F | -4 | +7 | +7 | |
ドラゴンフィストコンビネーション(3)![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,上 8,8,8 | 10F | -3 | +3 | +3 | |
ドラゴンフィストコンビネーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,上,中 8,8,8,21 | 10F | -3s | D | 浮き | |
ドラゴンフィストコンビネーション~しゃがみ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,上,中,特殊 8,8,8,21 | 10F | -3s | D | 浮き | |
レフトハイキック![]() | 上 12 | 12F | -9 | +2 | +2 | |
フェイントミドルキック![]() ![]() | 上,中 12,17 | 12F | -14 | -3 | 後崩れ | |
ハイキックドラゴンソード![]() ![]() | 上,上 12,20 | 12F | -10 | D | D | |
ライトハイキック![]() | 上 15 | 13F | -9 | +7 | +7a | |
スピンキックコンボ(2)![]() ![]() | 上,上 15,12 | 13F | -8 | +1 | +1 | |
スピンキックコンボ(2)~チャージドラゴン![]() ![]() ![]() | 上,上,特殊 15,12 | 13F | +7 | +16g | +16g | |
スピンキックコンボ![]() ![]() ![]() | 上,上,上 15,12,14 | 13F | -6 | -1 | 浮き | |
スピンキックコンボ~チャージドラゴン![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,上,特殊 15,12,14 | 13F | +7 | +12 | 浮き | |
ドラゴンサマー![]() ![]() ![]() | 上,中JS 15,23 | 13F | -1 | D | D | |
トルネードクロウ![]() | 中 20 | 16F | -13 | D | 直TR | TR |
トルネードクロウ(ヒート状態) (ヒート中) | 中 23(6) | 16F | -8 | 直TR | 直TR | TR |
ドラゴンワイルドライド(1)![]() | 中中JS 5,10 | 14F | -13 | +3 | +3 | |
ドラゴンワイルドライド![]() ![]() | 中中JS,上JS 5,10,25(5) | 14F | +7 | 後受身 | 後受身 |
⇒コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
寸勁 【![]() 】 | 中 24(4) | 19F | +4 | D | 崩れ | |
寸勁~チャージドラゴン 【![]() 】![]() | 中,特殊 24(4) | 19F | +6 | D | 崩れ | |
プランジノック(1)![]() ![]() | 中 12 | 18F | -10 | +1 | +1 | |
プランジノック![]() ![]() ![]() | 中,中 12,15 | 18F | -2 | +8 | +8 | |
プランジノック~チャージドラゴン![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,特殊 12,15 | 18F | +4 | +13g | +13 | |
ドラゴンハンマー![]() ![]() | 中 20 | 20F | +3s | +8s | 浮き | |
ドラゴンハンマー~しゃがみ![]() ![]() ![]() | 中.特殊 20 | 20F | +3s | +8s | 浮き | |
ドラゴンスレイヤー![]() ![]() | 中JS 20 | 25F | -2 | +7s | 浮き |
⇘コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ステップインアッパー![]() ![]() | 中 10 | 13F | -1 | +5 | +5 | |
ブラストクロウ![]() ![]() ![]() | 中,上 10,24 | 13F | -8 | +9 | +9 | |
ブラストクロウ(ヒート状態)![]() ![]() (ヒート中) | 中,上 10,27(2,5) | 13F | -5 | D | D | |
10連コンボ(2)![]() ![]() ![]() | 中,下 10,6 | 13F | -16s | -5 | -5 | |
10連コンボ(3)![]() ![]() ![]() ![]() | 中,下,中 10,6,6 | 13F | -12 | -1 | -1 | |
ドラゴンレイズ![]() ![]() | 中 12 | 15F | -7 | 浮き | 浮き | |
ドラゴンレイズ(相手しゃがみ状態)![]() ![]() | 中 12 | 15F | - | +4a | 浮き | |
ドラゴンランス![]() ![]() | 中CS 23 | 21F | -13 | D | D | |
ライトミドルキック![]() ![]() | 中 15 | 13F | -8 | +3 | +3 | |
ライトミドルキック~レフトサマー![]() ![]() ![]() | 中,中JS 15,23 | 13F | -14 | 直TR | 直TR | TR |
フェイントロー![]() ![]() | 下CS 12 | 18F | -15s | +4s | D |
⇓コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
エンシェントドラゴン(1)![]() ![]() | 下CS 15 | 21F | -12s | -1 | +2s | |
エンシェントドラゴン(1)~スライドステップ![]() ![]() ![]() | 下CS,特殊 15 | 21F | -12s | -1 | +2s | |
エンシェントドラゴン![]() ![]() ![]() | 下CS,上 15,21 | 21F | -9 | D | S | |
シットストレート![]() ![]() | 特下CS 8 | 11F | -4 | +7 | +7 | |
シットストレート~レフトキャノン![]() ![]() ![]() | 特下CS,中 8,21 | 11F | -15 | 浮き | 浮き | TR |
ドラゴンロー![]() ![]() | 下 8 | 16F | -14s | -3 | -3 | |
ドラゴンロー~しゃがみ![]() ![]() ![]() | 下 8 | 16F | -14s | -3 | -3 | |
ドラゴンロー~サークルキック![]() ![]() ![]() | 下,上 8,17 | 16F | -7 | D | 崩れ | |
ストラクトキック(1)![]() ![]() | 下 7 | 15F | -11s | ±0 | ±0 | |
ストラクトキック![]() ![]() ![]() | 下,上 7,12 | 15F | -12 | ±0 | +5 | |
チャージドラゴン![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
ローキック![]() ![]() | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 | |
ローキックレフトサマー![]() ![]() ![]() | 下CS,中JS 6,23 | 12F | -14 | D | D |
⇙コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
シットジャブ![]() ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
エルボードラゴンウイップ(1)~背向け![]() ![]() | 中 15 | 14F | -4 | +7 | +7 | |
エルボードラゴンウイップ![]() ![]() ![]() | 中,中JS 15,25 | 14F | -15 | D | D | |
エルボードラゴンウイップ~仰向けダウン![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中JS,特殊 15,25 | 14F | -2 | D | D | |
ブレイクロー![]() ![]() | 下 15 | 17F | -13s | +4s | +13g | |
ドラゴンテイル![]() ![]() | 下CS 20 | 26F | -37s | D | D | HM |
ドラゴンテイル~サマーソルトキック![]() ![]() ![]() | 下CS,中JS 20,18 | 26F | -9 | D | D | HM |
ドラゴンジャッジメント(1)~チャージドラゴン![]() ![]() | 中上中,特殊 8,8,8 | 17F | -5 | +6 | +6 | |
ドラゴンジャッジメント![]() ![]() ![]() | 中上中,中 8,8,8,28 | 17F | -16 | D | D |
⇐コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンストーム(1)![]() ![]() | 中 12 | 14F | -9 | +2 | +2 | |
ドラゴンストーム(1)~チャージドラゴン![]() ![]() ![]() | 中,特殊 12 | 14F | -4 | +7 | +7 | |
ドラゴンストーム(2)![]() ![]() ![]() | 中,中 12,12 | 14F | -12 | +2 | +2 | |
ドラゴンストーム(2)~チャージドラゴン![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,特殊 12,12 | 14F | -10 | +4 | +4 | |
ドラゴンストーム(ヒート発動可能状態)![]() ![]() ![]() (ヒート発動技) | 中,中,中 12,12,22 | 14F | -14 | +9 | +9 | HA |
ドラゴンストーム![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,中 12,12,22 | 14F | -14 | D | D | |
ヴォーテクスラッシュ(1)![]() ![]() | 中 12 | 16F | -8 | +4 | +4 | |
ヴォーテクスラッシュ![]() ![]() ![]() | 中,中 12,16 | 16F | -15 | +4 | +11s | TR |
ナックルラッシュ![]() ![]() ![]() | 中,上 12,15 | 16F | -9 | +4 | D | |
ナックルラッシュ~チャージドラゴン![]() ![]() ![]() ![]() | 中,上,特殊 12,15 | 16F | -4 | +9 | D | |
ドラゴンラッシュ(2)![]() ![]() ![]() | 中,下 12,10 | 16F | -12s | -1 | -1 | |
ドラゴンラッシュ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,下,中 12,10,23 | 16F | -7 | 浮き | 浮き | TR |
ドラゴンラッシュ~チャージドラゴン![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,下,中,特殊 12,10,23 | 16F | +6 | 浮き | 浮き | TR |
ドラゴンラッシュハイド![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,下,下 12,10,23 | 16F | -37s | D | D | |
ドラゴンラウンドキック![]() ![]() | 中 27 | 23F | -12 | D | D | HM |
ドラゴンラウンドキック~背向け![]() ![]() ![]() | 中 27 | 23F | -11 | D | D | HM |
タイガーファング(1)![]() ![]() | 中 13 | 14F | -7 | +3 | +3 | HM |
タイガーファング(1)~背向け![]() ![]() ![]() | 中 13 | 14F | -4 | +6 | +6 | HM |
タイガーファング![]() ![]() ![]() | 中,上 13,21 | 14F | -5 | D | D | HM |
ドラゴンスティンガー![]() ![]() | 中(パワクラ) 21 | 20F | -14 | D | D | PC |
ドラゴンスティンガー(強化)![]() (攻撃を受け止める) | 中(パワクラ) 21(8) | 20F | -9 | D | D | PC |
ドラゴンアロー![]() ![]() | 中 25 | 23F | -18 | D | D |
⇖⇑⇗コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
目突き![]() (or ![]() ) | 上 10 | 12F | -5 | +6 | +6 | |
目突き~スラストロー![]() ![]() (or ![]() ) | 上,下 10,10 | 12F | -13s | -1 | -1 | |
フューリーフィストラッシュ(1)![]() ![]() | 上 3 | 12F | -9 | -3 | -3 | |
フューリーフィストラッシュ(2)![]() ![]() ![]() | 上,上,上 3,3,3 | 12F | -9 | -3 | -3 | |
フューリーフィストラッシュ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,上,中 3,3,3,25 | 12F | -14 | D | D | |
ゲイルクロウ![]() (or ![]() or ![]() ) | 上 21(4) | 19F | -1 | +9 | D | |
ゲイルクロウ(ヒート状態)![]() (or ![]() or ![]() )(ヒート中) | 上 24(4) | 19F | +4 | D | D | |
ドラゴンフューリー(ヒート発動可能状態)![]() (ヒート発動技) | 中JS 20 | 18F | -8 | +9 | +9 | HA |
ドラゴンフューリー![]() ![]() | 中JS 20 | 18F | -8 | 後受身 | 後受身 | |
フェイク![]() (or ![]() ) | 特殊JS - | - | - | - | ||
フェイク~スライドステップ![]() ![]() (or ![]() ) | 特殊JS,特殊CS - | - | - | - | ||
サマーソルトフェイク![]() ![]() (or ![]() ) | 特殊JS,中 20 | 51F | -12 | 浮き | 浮き | |
ドラゴンライジングキック![]() (or ![]() ) | 中JS 14 | 15F | -13 | 浮き | 浮き | |
ライジングトゥーキック![]() ![]() | 中JS 12 | 15F | -13 | D | 浮き | |
サマーソルトキック![]() (or ![]() ) | 中JS 23 | 18F | -17 | 浮き | 浮き | |
サマーソルトキック![]() ![]() | 中JS 18 | 18F | -17 | 浮き | 浮き | |
ダブルサマーソルトキック![]() ![]() (or ![]() ) | 中JS,中JS 23,23 | 18F | -14 | 直TR | 直TR | TR |
ダブルサマーソルトキック![]() ![]() ![]() | 中JS,中JS 18,23 | 18F | -14 | 直TR | 直TR | TR |
ドラゴンスプレッド![]() ![]() | 下JS 27 | 29F | -24s | +5 | +5 | |
ドラゴンライジングキャノン![]() ![]() ![]() | 中JS 20 | 19F | -15 | 浮き | 浮き |
⇒⇒コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンポーク![]() ![]() ![]() | 中 12 | 14F | -6 | +2 | +7 | |
ドラゴンストライクコンボ(2)![]() ![]() ![]() ![]() | 中,上 12,12 | 14F | -4 | +2 | +2 | |
ドラゴンストライクコンボ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,上,中 12,12,23 | 14F | -13 | D | D | |
ドラゴンダガー![]() ![]() ![]() ![]() | 中,上 12,20 | 14F | -14 | 後受身 | 後受身 | TR |
ドラゴンポーク~寸勁![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中 12,24(4) | 14F | +4 | D | 崩れ | |
ドラゴンポーク~寸勁~チャージドラゴン![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中,特殊 12,24(4) | 14F | +6 | D | 崩れ | |
ドラゴンディバイド![]() ![]() ![]() | 中JS 30(6) | 23F | ±0s | D | D | |
ドラゴンリープシュート![]() ![]() ![]() | 中JS 17 | 20F | -9 | +19sg | +19sg | |
ドラゴンスラッシュ![]() ![]() ![]() ![]() | 中JS 30(6) | 20F | +6 | 後受身 | 後受身 | |
ドラゴンファング![]() ![]() ![]() | 中段ガード不能 60 | 78F | - | D | D | |
ドラゴンファング~キャンセルチャージドラゴン![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
ドラゴンファング~キャンセル目突き![]() ![]() ![]() ![]() | 特殊,上 10 | 68F | -5 | +6 | +6 | |
ドラゴンファング~キャンセル目突き~スラストロー![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 特殊,上,下 10,10 | 68F | -13 | -1 | -1 |
立ち途中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フラッシュナックル(1) 立ち途中に ![]() | 中 10 | 13F | -7 | -1 | +4 | |
| フラッシュナックル(1)~チャージドラゴン 立ち途中に ![]() ![]() | 中,特殊 10 | 13F | -5 | +2 | +6 | |
| フラッシュナックル 立ち途中に ![]() ![]() | 中,上 10,25 | 13F | -9 | 後受身 | 後受身 | |
| ドラゴンアッパーカット 立ち途中に ![]() | 中 20 | 15F | -18 | 浮き | 浮き | |
| サイドキック~チャージドラゴン 立ち途中に ![]() | 上,特殊 16 | 16F | +16g | +18g (+16) | +18 | |
| フロントキック 立ち途中に ![]() | 中 14 | 11F | -4 | +4 | +5 | |
| フロントキック~チャージドラゴン 立ち途中に ![]() ![]() | 中,特殊 14 | 11F | +4 | +12g | +13 | |
| フロントキックレフトサマー 立ち途中に ![]() ![]() | 中,中JS 14,23 | 11F | -14 | 直TR | 直TR | TR |
| サマーソルトキック(大ジャンプタイプ) 立ち途中に ![]() | 中JS 30 | 14F | -21 | D | D |
しゃがみ中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シットジャブ しゃがんだ状態で ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| シットストレート しゃがんだ状態で ![]() | 特下CS 8 | 11F | -4 | +7 | +7 | |
| シットストレート~レフトキャノン しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 特下CS,中 8,21 | 11F | -15 | 浮き | 浮き | TR |
| シットスピンキック しゃがんだ状態で ![]() | 下CS 10 | 16F | -17s | -6 | -6 | |
| シットスピンキックサマー しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 下CS,中JS 10,23 | 16F | -14 | D | D | |
| ローキック しゃがんだ状態で ![]() | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 | |
| ローキックレフトサマー しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 下CS,中JS 6,23 | 12F | -14 | D | D | |
| サマーソルトキック しゃがんだ状態で ![]() (or ![]() ) | 中JS 23 | 18F | -17 | 浮き | 浮き | |
| サマーソルトキック しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 中JS 18 | 18F | -17 | 浮き | 浮き | |
| ダブルサマーソルトキック しゃがんだ状態で ![]() ![]() (or ![]() ) | 中JS,中JS 23,23 | 18F | -14 | 直TR | 直TR | TR |
| ダブルサマーソルトキック しゃがんだ状態で ![]() ![]() ![]() | 中JS,中JS 18,23 | 18F | -14 | 直TR | 直TR | TR |
| サマーソルトドロップ しゃがんだ状態で ![]() (or ![]() or ![]() ) | 中中JS 30,20 | 46F | -4 | D | D | |
| サマーソルトドロップ(2発目のみ) しゃがんだ状態で ![]() (or ![]() or ![]() ) | 中中JS 20 | 52F | -14 | D | D | |
| スライドステップ しゃがんだ状態で ![]() ![]() ![]() | 特殊CS - | - | - | - | ||
| スライディング しゃがんだ状態で ![]() ![]() ![]() ![]() | 下CS 17 | 16F | -23s | D | D |
横移動中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンスピンブロー 横移動中に ![]() | 中 23(4) | 18F | ±0 | D | D | |
| クラッシュロー~チャージドラゴン 横移動中に ![]() | 下,特殊 17 | 18F | -13s | +7 | +16s | |
| ダブルドラゴン 横移動中に ![]() | 中上JS 9,10 | 15F | -12 | S | S |
特殊動作
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
挑発![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
気合溜め![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
気合溜め~目突き![]() ![]() | 上 12 | 65F | -5 | - | +6 | |
気合溜め~目突き~スラストロー![]() ![]() ![]() | 上,下 12,10 | 65F | -13 | -1 | -1 | |
気合溜め(ホールド) ホールド | 特殊 - | - | - | - | ||
気合溜め~クラウドゲート ホールド中に![]() | 上 24(6) | 107F | +1 | - | 浮き | |
| 特殊起き上がり 仰向けダウン中に ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
| 壁登り反転攻撃(キック) 壁を背にして ![]() ![]() ![]() | 中JS 21 | 29F | +4s | D | D |
背向け中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ターンナックル 相手に背を向けて ![]() | 上 7 | 10F | +1 | +8 | +8 | |
| ブラインドエルボーコンボ(1) 相手に背を向けて ![]() | 中 17 | 15F | -14 | -1 | 崩れ | |
| ブラインドエルボーコンボ 相手に背を向けて ![]() ![]() | 中,中 17,20 | 15F | -17 | 後受身 | 後受身 | |
| ターンレフトキック 相手に背を向けて ![]() | 上 18 | 10F | -8 | +8 | +8 | |
| ウルフファング(1) 相手に背を向けて ![]() | 上 14 | 11F | -9 | +2 | +2 | |
| ウルフファング 相手に背を向けて ![]() ![]() | 上,中 14,24 | 11F | -12 | D | D | |
| ドラゴンバックブロー 相手に背を向けて ![]() | 上 20 | 15F | -1 | +16g | +16g | HM |
| ターンシットジャブ 相手に背を向けて ![]() ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| ターンシットストレート 相手に背を向けて ![]() ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| ターンシットレフトキック 相手に背を向けて ![]() ![]() | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 | |
| リバース・ロー 相手に背を向けて ![]() ![]() | 下 17 | 23F | -13s | +6s | D | |
| オーバーヘッドキック 相手に背を向けて ![]() ![]() | 中JS 25 | 26F | -15 | D | D | |
| オーバーヘッドキック~仰向けダウン 相手に背を向けて ![]() ![]() ![]() | 中JS,特殊 25 | 26F | -2 | D | D |
チャージドラゴン中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
チャージドラゴン![]() など | 特殊 - | - | - | - | ||
チャージドラゴン~スライドステップ![]() ![]() ![]() | 特殊CS - | - | - | - | ||
| チャージナックル~チャージドラゴン チャージドラゴン中に ![]() | 上,特殊 14(4) | 12F | -1 | +7 | +17s | |
| クラウドゲート チャージドラゴン中に ![]() | 上 20(6) | 14F | -4 | D | 浮き | |
| チャージドラゴンラウンドキック チャージドラゴン中に ![]() | 上 25(5) | 19F | +3 | D | D | HM |
| チャージドラゴンライトロー チャージドラゴン中に ![]() | 下 21 | 21F | -13s | +6s | 小浮 | |
| トルネードクロウ チャージドラゴン中に ![]() | 中 20 | 16F | -13 | D | 直TR | TR |
| トルネードクロウ(ヒート状態) チャージドラゴン中に ![]() | 中 23(4) | 16F | -8 | 直TR | 直TR | TR |
| チャージブロー(ヒート発動可能状態) チャージドラゴン中に ![]() (ヒート発動技) | 中 20(4) | 14F | -11 | +9 | +9 | HA |
| チャージブロー チャージドラゴン中に ![]() ![]() | 中 20(4) | 14F | -11 | 後受身 | 後受身 | |
| チャージブロー(青)(ヒート発動可能状態) チャージドラゴン中に ![]() (ジャスト)(ヒート発動技) | 中 24(7) | 14F | -11 | +9 | +9 | HA |
| チャージブロー(青) チャージドラゴン中に ![]() (ジャスト) | 中 24(7) | 14F | -11 | 後受身 | 後受身 | |
| クロスストレート チャージドラゴン中に ![]() ![]() | 上 10 | 12F | ±0 | +6 | +6 | |
| チャージドラゴンナックルコンボ チャージドラゴン中に ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,中,上 10,10,15 | 12F | -9 | +4 | D | |
| チャージドラゴンナックルコンボ~チャージドラゴン チャージドラゴン中に ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,中,上,特殊 10,10,15 | 12F | -4 | +9 | D | |
| チャージブレイズナックルコンボ チャージドラゴン中に ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,中,中 10,10,23 | 12F | -13 | D | D | |
| チャージドラゴンフィストコンビネーション チャージドラゴン中に ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,上,中 10,8,8,21 | 12F | -3s | D | 浮き | |
| チャージドラゴンフィストコンビネーション~しゃがみ チャージドラゴン中に ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上,上,上,中,特殊 10,8,8,21 | 12F | -3s | D | 浮き | |
| 寸勁 チャージドラゴン中に 【![]() 】 | 中 24(4) | 19F | +4 | D | 崩れ | |
| 寸勁~チャージドラゴン チャージドラゴン中に 【![]() 】![]() | 中,特殊 24(4) | 19F | +6 | D | 崩れ | |
| ドラゴンキャノン(ヒート発動可能状態) チャージドラゴン中に ![]() (ヒート発動技) | 中 27(8) | 20F | -9 | +9 | +9 | HA |
| ドラゴンキャノン チャージドラゴン中に ![]() ![]() | 中 27(8) | 20F | -9 | D | D | |
| ドラゴンキャノン(青)(ヒート発動可能状態) チャージドラゴン中に ![]() (ジャスト)(ヒート発動技) | 中 32(9) | 20F | -9 | +9 | +9 | HA |
| ドラゴンキャノン(青) チャージドラゴン中に ![]() (ジャスト) | 中 32(9) | 20F | -9 | D | D | |
| ドラゴンライド チャージドラゴン中に ![]() ![]() | 上JS 36(7) | 19F | +7 | 後受身 | 後受身 | |
| ドラゴンライド(青) チャージドラゴン中に ![]() (ジャスト) | 上JS 40(12) | 19F | +7 | 後受身 | 後受身 |
ヒート関連技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートバースト ヒート発動可能状態で (or チャージドラゴン中) | 中(パワクラ) 12(2) | 16F | +1 | +2s | +2s | HA PC |
フューリアスラッシュ(ヒート発動可能状態)![]() ![]() (ヒート発動技) | 上,上,中 5,5,20 | 10F | -12 | +9 | +9 | HA |
フューリアスラッシュ(ヒート状態)![]() ![]() (ヒート中) | 上,上,中 5,5,20(1,1,4) | 10F | -12 | 後受身 | 後受身 | |
フューリアスラッシュ(ヒートダッシュ)![]() ![]() ![]() (ヒート中) | 上,上,中 5,5,20(1,1,6) | 10F | +5 | 小浮 | 小浮 | HD |
