鉄拳8 ポール・フェニックス (Paul Phoenix) 全技表フレームリスト シーズン2
備考欄
ポール・フェニックスの全技フレームデータを掲載!鉄拳8における通常技、パワークラッシュ、レイジアーツなどの発生・ガード・ヒット時のフレームを網羅。ポールを使いこなすために必須のフレーム表です。
HA=ヒート発動
HD=ヒートダッシュ
PW=パワークラッシュ
TR=トルネード
HM=ホーミングアタック
S=スクリュー
ER=回復可能ゲージ消失
HD=ヒートダッシュ
PW=パワークラッシュ
TR=トルネード
HM=ホーミングアタック
S=スクリュー
ER=回復可能ゲージ消失
全技表 フレーム
新技 / 追加コマンド / 通常技 / ⇒コマンド / ⇘コマンド / ⇓コマンド / ⇙コマンド / ⇐コマンド / ⇖⇑⇗コマンド / ⇒⇒コマンド / 立ち途中の技 / しゃがみ中の技 / 横移動中の技 / 背向け中の技 / 特殊動作 / 潜りステップ中の技 / 二重潜り中の技 / 浮草中の技 / ヒート関連技 / レイジ関連技 / 投げ技 / テイクダウン / 返し技 / 共通動作 / 10連コンボ / アップデート
新技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万聖霹靂掌 ヒート状態で ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中 14,31(2,6) | 15F | +1 | D | D | |
掛け閂![]() ![]() | 上,上 8,14 | 10F | -2 | +8 | +8 | |
鼓打ち(強)![]() ホールド | 中 30(9) | 27F | +1 | D | D | HM |
鼓打ち(強)(ヒート状態)![]() ホールド(ヒート中) | 中 38(15) | 27F | +1 | D | D | HM |
| 盈月(クリーンヒット) しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 下 20 | 17F | -13s | +3 | D | |
| 盈月(先端) しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 下 17 | 17F | -13s | +3 | D | |
| 剛斧 二重潜り中に ![]() ![]() | 上 19(7) | 17F | -1 | 崩れ | 崩れ | HM |
| 盈月(クリーンヒット) 二重潜り中に ![]() ![]() | 下 20 | 17F | -13s | +3 | D | |
| 盈月(先端) 二重潜り中に ![]() ![]() | 下 17 | 17F | -13s | +3 | D |
追加技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鳳拳右虎脚~二重潜り![]() ヒット時![]() | 上,打投,特殊 12,22 | 13F | -5 | +7 | +7 | |
鉞打ち~二重潜り![]() ![]() ![]() | 中,特殊 22(4) | 20F | ±0s | +5s | D | |
鉞打ち(強)~二重潜り![]() ホールド![]() | 中,特殊 26(10) | 29F | +4s | D | 浮き | |
鉞打ち(強)(ヒート状態)~二重潜り![]() ホールド(ヒート中)![]() | 中,特殊 30(12) | 29F | +4s | 浮き | 浮き | |
潜りステップ![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
二重潜り![]() ![]() | 特殊CS - | - | - | - | ||
浮草![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
落月(ヒート発動可能状態)~二重潜り![]() (or ![]() )(ヒート発動技)ガード時![]() | 上JS,特殊 26(7) | 22F | +2 | +9g | +9g | HA |
落月~二重潜り![]() (or ![]() )![]() | 上JS,特殊 26(7) | 22F | +2 | D | D | |
富嶽![]() (or ![]() ) | 中 25 | 21F | -14 | 後受身 | 後受身 |
通常技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ジャブ![]() | 上 5 | 10F | +1 | +8 | +8 | |
ワンツーパンチ![]() ![]() | 上,上 5,12 | 10F | -3 | +8 | +8 | |
逆PDKコンボ![]() ![]() | 上,下CS 5,8 | 10F | -11s | +1 | +1 | |
クロスストレート![]() | 上 8 | 10F | ±0 | +6 | +6 | |
掛け閂![]() ![]() | 上,上 8,14 | 10F | -2 | +8 | +8 | |
震軍(1)![]() | 中 14 | 15F | -7 | +4 | +4 | |
震軍![]() ![]() | 中,上 14,17 | 15F | -3 | +7 | 後崩れ | |
震軍~浮草![]() ![]() ![]() | 中,上,特殊 14,17 | 15F | +4 | +14 | 後崩れ | |
ハイキック![]() | 上 17 | 12F | -7 | +7 | D | |
半歩崩拳![]() | 中 30 | 28F | -10 | D | D | |
半歩崩拳(ヒート状態) (ヒート中) | 中 35(7) | 28F | -6 | D | D | |
半歩崩拳(中) ホールド | 中 35(10) | 46F | +3 | D | D | |
半歩崩拳(中)(ヒート状態) ホールド(ヒート中) | 中 40(12) | 46F | +13g | D | D | |
万聖竜王拳 ホールド(最大) | 中段ガード不能 40 | 71F | - | D | D | |
万聖竜王拳(ヒート状態) ホールド(最大)(ヒート中) | 中段ガード不能 50 | 71F | - | D | D | |
万聖竜王拳~キャンセル潜りステップ ホールド![]() | 特殊 - | - | - | - | - | |
万聖竜王拳~キャンセル浮草 ホールド![]() | 特殊 - | - | - | - | - |
⇒コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鳳拳右虎脚(ヒート発動可能状態)![]() (ヒート発動技) | 上,打投 12,22 | 13F | -5 | +9 | +9 | HA |
鳳拳右虎脚![]() ![]() | 上,打投 12,22 | 13F | -5 | +9 | +9 | |
鳳拳右虎脚~二重潜り![]() ヒット時![]() | 上,打投,特殊 12,22 | 13F | -5 | +7 | +7 | |
獅子疾風(1)![]() ![]() | 上 11 | 16F | -9 | +2 | +2 | HM |
獅子疾風![]() ![]() ![]() | 上,中 11,21 | 16F | -10 | D | D | HM |
駒狗(ヒート発動可能状態)![]() (ヒート発動技) | 中JS 24 | 22F | -5 | +9g | +9g | HA HM |
駒狗![]() ![]() | 中JS 24 | 22F | -5 | +6 | +6 | HM |
鉞打ち![]() ![]() | 中 22(4) | 20F | +3s | +8s | D | |
鉞打ち~二重潜り![]() ![]() ![]() | 中,特殊 22(4) | 20F | ±0s | +5s | D | |
鉞打ち(強)![]() ホールド | 中 26(10) | 29F | +7s | D | 浮き | |
鉞打ち(強)~二重潜り![]() ホールド![]() | 中,特殊 26(10) | 29F | +4s | D | 浮き | |
鉞打ち(強)(ヒート状態)![]() ホールド(ヒート中) | 中 30(12) | 29F | +7s | 浮き | 浮き | |
鉞打ち(強)(ヒート状態)~二重潜り![]() ホールド(ヒート中)![]() | 中,特殊 30(12) | 29F | +4s | 浮き | 浮き | |
潜りステップ![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
富嶽![]() ![]() | 中 25 | 21F | -14 | 後受身 | 後受身 |
⇘コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ボディブロー![]() ![]() | 中 11 | 14F | -2 | +4 | +4 | |
ボディブロー~浮草![]() ![]() ![]() | 中,特殊 11 | 14F | +3 | +9 | +9 | |
獅子吼(2)![]() ![]() ![]() | 中,上 11,9 | 14F | -5 | +5 | +8 | |
獅子吼![]() ![]() ![]() ![]() | 中,上,中 11,9,22 | 14F | -9 | D | D | |
紅![]() ![]() | 中 13 | 15F | -8 | 浮き | 浮き | |
紅(相手しゃがみ状態)![]() ![]() | 中 13 | 15F | - | +3a | 浮き | |
鳳翔脚(1)![]() ![]() | 中 14 | 16F | -9 | +2 | +2 | |
鳳翔脚![]() ![]() ![]() | 中,中 14,17 | 16F | -10 | +6 | 崩れ | |
右虎脚![]() ![]() | 中 17 | 17F | -2 | +8 | +14 | |
二重潜り![]() ![]() | 特殊CS - | - | - | - |
⇓コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦割り![]() ![]() | 中 16 | 14F | -9 | +2 | +2s | |
瓦割り~しゃがみ![]() ![]() ![]() | 中 16 | 14F | -9 | +2 | +2 | |
瓦割り崩拳![]() ![]() ![]() | 中,中 16,26 | 14F | -17 | D | D | |
瓦割り崩拳(ヒート状態)![]() ![]() (ヒート中) | 中,中 16,32(3,6) | 14F | -13 | D | D | |
瓦割り崩拳(強)![]() ![]() ホールド | 中,中 16,39(11) | 14F | +9 | D | D | |
瓦割り崩拳(強)(ヒート状態)![]() ![]() ホールド(ヒート中) | 中,中 16,45(3,11) | 14F | +12 | D | D | |
瓦割り落葉(2)![]() ![]() ![]() | 中,下 16,15 | 14F | -31s | -17 | D | |
瓦割り落葉![]() ![]() ![]() ![]() | 中,下,中 16,15,21 | 14F | -14 | D | D | |
シットストレート![]() ![]() | 特下CS 8 | 11F | -4 | +7 | +7 | |
スイープキック![]() or ![]() ![]() | 下CS 12 | 15F | -18s | -4 | -4 | |
落葉(1)(クリーンヒット)![]() ![]() | 下 9 | 15F | -31s | D | D | |
落葉(1)(先端)![]() ![]() | 下 8 | 15F | -31s | -17 | D | |
落葉(クリーンヒット)![]() ![]() ![]() | 下,中 9,16 | 15F | -18 | D | D | |
落葉(先端)![]() ![]() ![]() | 下,中 8,23 | 15F | -18 | -9 | -9 | |
竜王霹靂掌(クリーンヒット)![]() ![]() ![]() ![]() | 下,中,中 9,16,13 | 15F | -17 | D | D | |
竜王霹靂掌(先端)![]() ![]() ![]() ![]() | 下,中,中 8,23,26 | 15F | -17 | D | D | |
竜王霹靂掌(青)(クリーンヒット)![]() ![]() ![]() (ジャスト) | 下,中,中 9,16,15 | 15F | -17 | D | D | |
竜王霹靂掌(青)(先端)![]() ![]() ![]() (ジャスト) | 下,中,中 8,23,30 | 15F | -17 | D | D | |
鉄山靠![]() ![]() | 中 28 | 12F | -18 | D | D |
⇙コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
シットジャブ![]() ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
月輪![]() ![]() | 中 21 | 19F | -11 | D | 浮き | TR |
ローキック![]() ![]() | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 | |
鎧割り![]() ![]() | 中(パワクラ) 21 | 20F | -14 | D | D | PC |
鎧割り(強化)![]() (攻撃を受け止める) | 中(パワクラ) 21(9) | 20F | -9 | D | D | PC |
⇐コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
双凰(1)![]() ![]() | 上 10 | 12F | -9 | +2 | +2 | |
双凰![]() ![]() ![]() | 上,中 12,21 | 12F | -14 | D | D | TR |
凱風(1)![]() ![]() | 中 22 | 18F | -5s | +4s | +4s | |
凱風![]() ![]() ![]() | 中,中 22,22 | 18F | -12 | ±0s | 浮き | |
凱風(強)![]() ![]() ホールド | 中,中 22,27(5) | 18F | +8 | D | 浮き | |
凱風(強)(ヒート状態)![]() ![]() ホールド(ヒート中) | 中,中 22,27(4,5) | 18F | +12 | 浮き | 浮き | |
閂剪み![]() ![]() | 上 16 | 14F | -6 | 崩れ | 崩れ | |
出足払い![]() ![]() | 下 14 | 20F | -12s | +4 | +17g | |
撥双打ち![]() ![]() | 上(パワクラ) 28 | 24F | -9 | D | D | PC |
撥双打ち(強化)![]() (攻撃を受け止める) | 上(パワクラ) 28(11) | 24F | ±0 | D | D | PC |
浮草![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - |
⇖⇑⇗コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
避け疾風![]() (or ![]() or ![]() ) | 上CS 26 | 28F | -6 | D | D | |
落月(ヒート発動可能状態)![]() (or ![]() )(ヒート発動技) | 上JS 26(7) | 22F | +5 | +9g | +9g | HA |
落月(ヒート発動可能状態)~二重潜り![]() (or ![]() )(ヒート発動技)ガード時![]() | 上JS,特殊 26(7) | 22F | +2 | +9g | +9g | HA |
落月![]() (or ![]() ) | 上JS 26(7) | 22F | +5 | D | D | |
落月~二重潜り![]() (or ![]() )![]() | 上JS,特殊 26(7) | 22F | +2 | D | D | |
鼓打ち![]() ![]() | 中 22 | 18F | -5 | D | D | |
鼓打ち(強)![]() ホールド | 中 30(9) | 27F | +1 | D | D | HM |
鼓打ち(強)(ヒート状態)![]() ホールド(ヒート中) | 中 38(15) | 27F | +1 | D | D | HM |
飛天脚![]() (or ![]() ) | 中JS 15 | 15F | -16 | 浮き | 浮き | |
双飛天脚![]() ![]() (or ![]() ![]() ) | 中JS,中JS 15,10 | 15F | -13 | 浮き | 浮き | |
双飛天脚(2発目のみ)![]() ![]() (or ![]() ![]() ) | 中JS,中JS 15,15 | 29F | -13 | 浮き | 浮き | |
飛天脚![]() ![]() | 中JS 13 | 15F | -16 | 浮き | 浮き | |
双飛天脚![]() ![]() ![]() | 中JS,中JS 13,12 | 15F | -13 | 浮き | 浮き | |
双飛天脚![]() ![]() ![]() | 中JS,中JS 13,12 | 15F | -13 | 浮き | 浮き | |
双飛天脚(2発目のみ)![]() ![]() ![]() | 中JS,中JS 13,18 | 29F | -13 | 浮き | 浮き | |
ライジングトゥーキック![]() ![]() | 中JS 13 | 15F | -13 | 浮き | 浮き | |
富嶽![]() (or ![]() ) | 中 25 | 21F | -14 | 後受身 | 後受身 | |
ディレイライジングトゥーキック![]() ![]() ![]() | 中JS 20 | 23F | -13 | 浮き | 浮き |
⇒⇒コマンド
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
疾風![]() ![]() ![]() | 中 14 | 15F | -17 | -7 | -7 | |
疾風崩激![]() ![]() ![]() ![]() | 中,中 14,20 | 15F | -12 | D | D | |
疾風崩激~キャンセル![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中 14 | 15F | -21 | -11 | -11 | |
万聖龍砲拳![]() ![]() ![]() (ジャスト) | 中,上 14,24(7) | 15F | -4 | D | D | |
疾風鉄騎![]() ![]() ![]() ![]() | 中,下CS 14,21 | 15F | -19s | 浮き | 浮き | |
疾風鉄騎~キャンセルしゃがみ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,特殊 14 | 15F | -28 | -18 | -18 | |
万聖霹靂掌![]() ![]() ![]() (ヒート中) | 中,中 14,31(2,6) | 15F | +1 | D | D | |
三宝龍(1)![]() ![]() ![]() | 中JS 17 | 15F | -17 | 浮き | 浮き | |
三宝龍(2)![]() ![]() ![]() ![]() | 中JS,中JS 17,10 | 15F | -16 | 浮き | 浮き | |
三宝龍(2)(2発目のみ)![]() ![]() ![]() ![]() | 中JS,中JS 17,15 | 29F | -16 | 浮き | 浮き | |
三宝龍(上段)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中JS,中JS,上 17,15,25 | 15F | -5 | S | S | |
三宝龍(中段)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中JS,中JS,中 17,15,18 | 15F | -14 | D | D | |
三宝龍(下段)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中JS,中JS,下CS 17,15,15 | 15F | -17s | -6 | -6 | |
あびせ蹴り![]() ![]() ![]() | 中JS 20(8) | 27F | +2 | 小浮 | 小浮 | |
走虎疾風![]() ![]() ![]() ![]() | 中 20(5) | 18F | -9 | D | D | |
| 疾風落とし 空中の相手に ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,打投 13,20 | 18F | - | 打投 | 打投 |
立ち途中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左右竜(1) 立ち途中に ![]() | 中 16 | 15F | -10 | -7 | +1 | |
| 左右竜 立ち途中に ![]() ![]() | 中,中 16,17 | 15F | -11 | +2 | +3 | |
| 左右竜~浮草 立ち途中に ![]() ![]() ![]() | 中,中,特殊 17,17 | 15F | +1 | +14 | +15 | |
| 震月 立ち途中に ![]() | 中 20 | 15F | -14 | 浮き | 浮き | |
| 獅鷹(1) 立ち途中に ![]() | 中 16 | 13F | -8 | +6 | +6 | |
| 獅鷹 立ち途中に ![]() ![]() | 中,上 16,21 | 13F | -9 | D | 崩れ | |
| トゥースマッシュ 立ち途中に ![]() | 中 18 | 11F | -6 | +5 | +5 |
しゃがみ中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シットジャブ しゃがんだ状態で ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| シットストレート しゃがんだ状態で ![]() (or ![]() ) | 特下CS 8 | 11F | -4 | +7 | +7 | |
| 疾風 しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 中 14 | 14F | -17 | -7 | -7 | |
| 疾風崩激 しゃがんだ状態で ![]() ![]() ![]() | 中,中 14,20 | 14F | -12 | D | D | |
| 疾風崩激~キャンセル しゃがんだ状態で ![]() ![]() ![]() ![]() | 中 14 | 14F | -21 | -11 | -11 | |
| 万聖龍砲拳 しゃがんだ状態で ![]() ![]() (ジャスト) | 中,上 14,24(7) | 14F | -4 | D | D | |
| 疾風鉄騎 しゃがんだ状態で ![]() ![]() ![]() | 中,下CS 14,21 | 14F | -19s | 浮き | 浮き | |
| 疾風鉄騎~キャンセルしゃがみ しゃがんだ状態で ![]() ![]() ![]() ![]() | 中,特殊 14 | 14F | -28 | -18 | -18 | |
| 万聖霹靂掌 しゃがんだ状態で ![]() ![]() (ヒート中) | 中,中 14,31(2,6) | 14F | +1 | D | D | |
| シットスピンキック しゃがんだ状態で ![]() | 下CS 10 | 16F | -17s | -6 | -6 | |
| ローキック しゃがんだ状態で ![]() (or ![]() ) | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 | |
| 盈月(クリーンヒット) しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 下 20 | 17F | -13s | +3 | D | |
| 盈月(先端) しゃがんだ状態で ![]() ![]() | 下 17 | 17F | -13s | +3 | D | |
| サマーソルトキック準備動作 しゃがんだ状態で (ホールド) | 特殊CS - | - | - | - | ||
| サマーソルトNG サマーソルトキック準備動作中に ![]() ![]() | 中JS,中JS 40,40 | 114F | -49 | D | D | |
| サマーソルトNG(落下のみ) サマーソルトキック準備動作中に ![]() ![]() | 中JS 40 | 175F | -21 | -10s | -10s |
横移動中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋疾風 横移動中に ![]() | 上 21(6) | 20F | +8 | D | D | |
| 不知火 横移動中に ![]() | 下 17 | 19F | -12s | +4 | +12 |
背向け中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ターンジャブ 相手に背を向けて ![]() | 上 15 | 8F | -3 | +8 | +8 | |
| ターンストレート 相手に背を向けて ![]() | 上 15 | 8F | -3 | +8 | +8 | |
| ターンレフトキック 相手に背を向けて ![]() | 上 18 | 10F | -8 | +8 | +8 | |
| ターンライトキック 相手に背を向けて ![]() | 上 18 | 10F | -8 | +8 | +8 | |
| ターンシットジャブ 相手に背を向けて ![]() ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| ターンシットストレート 相手に背を向けて ![]() ![]() | 特下CS 5 | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| ターンシットレフトキック 相手に背を向けて ![]() ![]() | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 | |
| ターンシットライトキック 相手に背を向けて ![]() ![]() | 下CS 6 | 12F | -15s | -4 | -4 |
特殊動作
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石割り(相手ダウン状態) (相手ダウン中に) ![]() ![]() | 下(ダウン攻撃) 16 | 18F | - | D | D | |
| 岩石割り(相手立ち状態) (相手ダウン中に) ![]() ![]() | 下(ダウン攻撃) 21 | 18F | -12s | +4 | +4 | |
気合溜め![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
| 壁登り反転攻撃(キック) 壁を背にして ![]() ![]() ![]() | 中JS 21 | 39F | ±0s | D | D |
潜りステップ中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
潜りステップ![]() ![]() or ![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
潜りステップ~キャンセルしゃがみ![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
| 裏疾風 潜りステップ中に ![]() | 上 21(4) | 16F | -4 | 浮き | 浮き | |
| 崩拳(ヒート発動可能状態)(クリーンヒット) 潜りステップ中に (ヒート発動技) | 中 45 | 13F | -17 | +9g | +9g | HA |
| 崩拳(ヒート発動可能状態)(先端) 潜りステップ中に (ヒート発動技) | 中 30 | 13F | -17 | +9g | +9g | HA |
| 崩拳(ヒート状態)(クリーンヒット) 潜りステップ中に (ヒート中) | 中 51(6) | 13F | -13 | D | D | |
| 崩拳(ヒート状態)(先端) 潜りステップ中に (ヒート中) | 中 34(6) | 13F | -13 | D | D | |
| 崩拳(クリーンヒット) 潜りステップ中に ![]() | 中 45 | 13F | -17 | D | D | |
| 崩拳(先端) 潜りステップ中に ![]() | 中 30 | 13F | -17 | D | D | |
| 弦月(クリーンヒット) 潜りステップ中に ![]() | 下CS 18 | 18F | -14s | ±0 | D | |
| 弦月(先端) 潜りステップ中に ![]() | 下CS 17 | 18F | -14s | ±0 | +7 | |
| 軍馬 潜りステップ中に ![]() | 下CS 20 | 32F | -12s | 直TR | 直TR | |
| 軍馬~キャンセルしゃがみ 潜りステップ中に ![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
| 抜山 潜りステップ中に ![]() | 中JS 22 | 19F | -9 | D | 直TR | TR |
| 落葉(クリーンヒット) 潜りステップ中に ![]() ![]() ![]() | 下,中 9,16 | 15F | -18 | D | D | |
| 落葉(先端) 潜りステップ中に ![]() ![]() ![]() | 下,中 8,23 | 15F | -18 | -9 | -9 | |
| 竜王霹靂掌(クリーンヒット) 潜りステップ中に ![]() ![]() ![]() ![]() | 下,中,中 9,16,13 | 15F | -17 | D | D | |
| 竜王霹靂掌(先端) 潜りステップ中に ![]() ![]() ![]() ![]() | 下,中,中 8,23,26 | 15F | -17 | D | D | |
| 竜王霹靂掌(青)(クリーンヒット) 潜りステップ中に ![]() ![]() ![]() (ジャスト) | 下,中,中 9,16,15 | 15F | -17 | D | D | |
| 竜王霹靂掌(青)(先端) 潜りステップ中に ![]() ![]() ![]() (ジャスト) | 下,中,中 8,23,30 | 15F | -17 | D | D |
二重潜り中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二重潜り 潜りステップ中に or ![]() ![]() | 特殊CS - | - | - | - | ||
| 剛斧 二重潜り中に ![]() ![]() | 上 19(7) | 17F | -1 | 崩れ | 崩れ | HM |
| 剛風乱撃(1) 二重潜り中に ![]() ![]() | 中 10 | 14F | -10 | +6 | +6 | |
| 剛風乱撃 二重潜り中に ![]() ![]() ![]() | 中,上 10,30 | 14F | +4 | D | D | TR |
| 剛風雷断 二重潜り中に ![]() ![]() ![]() | 中,中 10,22 | 14F | -13s | D | 浮き | |
| 盈月(クリーンヒット) 二重潜り中に ![]() ![]() | 下 20 | 17F | -13s | +3 | D | |
| 盈月(先端) 二重潜り中に ![]() ![]() | 下 17 | 17F | -13s | +3 | D | |
| サマーソルトNG 二重潜り中に ![]() ![]() | 中JS,中JS 32,10 | 18F | -49 | D | D | |
| サマーソルトNG(落下のみ) 二重潜り中に ![]() ![]() | 中JS 10 | 74F | -21 | -10s | -10s |
浮草中の技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浮草![]() ![]() or ![]() ![]() | 特殊 - | - | - | - | ||
| 二重潜り 浮草中に ![]() | 特殊CS - | - | - | - | ||
| 飄瓦 浮草中に ![]() | 中 24(7) | 21F | ±0s | D | 浮き | |
| 飄疾(ヒート発動可能状態)(クリーンヒット) 浮草中に (ヒート発動技) | 中 27 | 15F | -9 | +9g | +9g | HA |
| 飄疾(ヒート発動可能状態)(先端) 浮草中に (ヒート発動技) | 中 21 | 15F | -9 | +9g | +9g | HA |
| 飄疾(クリーンヒット) 浮草中に ![]() | 中 27 | 15F | -9 | 後受身 | 後受身 | |
| 飄疾(先端) 浮草中に ![]() | 中 21 | 15F | -9 | 後受身 | 後受身 | |
| 逃げ旋 浮草中に ![]() | 下CS 14 | 18F | -21s | -10 | D | |
| 旋桜 浮草中に ![]() ![]() | 下CS,中 14,20 | 18F | -10 | +6 | +6 | |
| 旋桜乱撃 浮草中に ![]() ![]() ![]() | 下CS,中,上 14,20,25 | 18F | -5 | D | D | TR |
| 旋桜雷断 浮草中に ![]() ![]() ![]() | 下CS,中,中 14,20,22 | 18F | -13s | D | 浮き | |
| 瓦駒 浮草中に ![]() | 上 20(5) | 15F | +1 | D | 崩れ | HM |
| 隠れ疾風 浮草中に ![]() | 中 22 | 16F | -14 | 浮き | 浮き | TR |
ヒート関連技
| 技名/コマンド | 判定/ダメージ | 発生 | Grd | NH | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートバースト ヒート発動可能状態で ![]() | 中(パワクラ) 12(2) | 16F | +1 | +2s | +2s | HA PC |
鳳拳右虎脚(ヒート発動可能状態)![]() (ヒート発動技) | 上,打投 12,22 | 13F | -5 | +9 | +9 | HA |
鳳拳右虎脚(ヒート状態)![]() (ヒート中) | 上,打投 12,22(2) | 13F | -5 | +9 | +9 | |
鳳拳右虎脚(ヒート状態)~二重潜り![]() ヒット時 (ヒート中) | 上,打投,特殊 12,22(2) | 13F | -5 | +7 | +7 | |
鳳拳右虎脚(ヒートダッシュ)![]() ![]() (ヒート中) | 上,打投 12,22(4) | 13F | +5 | S | S | HD |
駒狗(ヒート発動可能状態)![]() (ヒート発動技) | 中JS 24 | 22F | -5 | +9g | +9g | HA HM |
駒狗(ヒート状態)![]() (ヒート中) | 中JS 24(4) | 22F | -5 | +6 | +6 | HM |
駒狗(ヒートダッシュ)![]() ![]() (ヒート中) | 中JS 24(6) | 22F | +5 | S | S | HD HM |
落月(ヒート発動可能状態)![]() (or ![]() )(ヒート発動技) | 上JS 26(7) | 22F | +5 | +9g | +9g | HA |
落月(ヒート発動可能状態)~二重潜り![]() (or ![]() )(ヒート発動技)ガード時![]() | 上JS,特殊 26(7) | 22F | +2 | +9g | +9g | HA |
落月(ヒート状態)![]() (or ![]() )(ヒート中) | 上JS 26(7) | 22F | +5 | D | D | |
落月(ヒート状態)~二重潜り![]() (or ![]() )(ヒート中)![]() | 上JS,特殊 26(7) | 22F | +2 | D | D | |
落月(ヒートダッシュ)![]() ![]() (or ![]() ![]() )(ヒート中) | 上JS 26(9) | 22F | +5 | 浮き | 浮き | HD |
| 崩拳(ヒート発動可能状態)(クリーンヒット) 潜りステップ中に (ヒート発動技) | 中 45 | 13F | -17 | +9g | +9g | HA |
| 崩拳(ヒート発動可能状態)(先端) 潜りステップ中に (ヒート発動技) | 中 30 | 13F | -17 | +9g | +9g | HA |
| 崩拳(ヒート状態)(クリーンヒット) 潜りステップ中に (ヒート中) | 中 51(6) | 13F | -13 | D | D | |
| 崩拳(ヒート状態)(先端) 潜りステップ中に (ヒート中) | 中 34(6) | 13F | -13 | D | D | |
| 崩拳(ヒートダッシュ) 潜りステップ中に ![]() (ヒート中) | 中 34(8) | 13F | +5 | 小浮 | 小浮 | HD |
| 飄疾(ヒート発動可能状態)(クリーンヒット) 浮草中に (ヒート発動技) | 中 27 | 15F | -9 | +9g | +9g | HA |
