鉄拳8 キング (King) 投げコマンド ルート
鉄拳8 キング 投げコマンド ルート
・鉄拳8 トップ
投げルート
ワンダフルメキシカンコンボ
簡易コマンド入力
ダメージ/コマンド | 技名/投げ抜け |
---|---|
19(3WL) | リバースアームクラッチスラム 投げ抜けLP |
└ 26 (LP or RP) | バックドロップ 投げ抜け不能 |
└ 33 (LP or RP) | ジャーマンスープレックス 投げ抜けLP or RP |
└ 45 (LP or RP) | パワーボム 投げ抜け不能 |
├ 60 (LP) | ジャイアントスイング 投げ抜けLP |
└ 65 (RP) | マッスルバスター 投げ抜けRP |
コマンド入力
ダメージ/コマンド | 技名/投げ抜け |
---|---|
19 (3WL) | リバースアームクラッチスラム (青) 投げ抜けLP |
└ 34 (RP,LP,WP) | バックドロップ (青) 投げ抜け不能 |
└ 49 (WK,LP) or (WK,RP) | ジャーマンスープレックス (青) 投げ抜けLP or RP |
└ 66 (LP,RP,WK) | パワーボム (青) 投げ抜け不能 |
├ 86 (RP,LP,LK,RK) | ジャイアントスイング (青) 投げ抜けLP |
└ 91 (LK,LP,RP,WK,WP) | マッスルバスター (青) 投げ抜けRP |
ベルウッドスペシャルコンボ
簡易コマンド入力
ダメージ/コマンド | 技名/投げ抜け |
---|---|
20 (3WR or 横移動WR) | リバースゴリースペシャルボム 投げ抜けRP |
└ 27 (LP or RP) | キャノンボールバスター 投げ抜け不能 |
└ 34 (LP or RP) | マンハッタンドロップ 投げ抜けLP or RP |
└ 43 (LP or RP) | ドクターボム 投げ抜け不能 |
├ 58 (LP) | ジャイアントスイング 投げ抜けLP |
└ 63 (RP) | マッスルバスター 投げ抜けRP |
コマンド入力
ダメージ/コマンド | 技名/投げ抜け |
---|---|
20 (3WR) or (横移動WR) | リバースゴリースペシャルボム (青) 投げ抜けRP |
└ 35 (RP,RP,WP) | キャノンボールバスター (青) 投げ抜け不能 |
└ 50 (WK,RP) or (WK,LP) | マンハッタンドロップ (青) 投げ抜けLP or RP |
└ 63 (LP,RP,WK,WP) | ドクターボム (青) 投げ抜け不能 |
├ 83 (RP,LP,LK,RK) | ジャイアントスイング (青) 投げ抜けLP |
└ 88 (LK,LP,RP,WK,WP) | マッスルバスター (青) 投げ抜けRP |
スペシャルコンビネーション1
ダメージ/コマンド | 技名/投げ抜け |
---|---|
25 (6,n,23RP+LK) | スタンディングアキレスホール 投げ抜けRP |
├ 50 (LP,RP,WP) | S・T・F・ 投げ抜けLP |
├ 55 (RP,LP,WL) | スコーピオンデスロック 投げ抜けRP |
└ 45 (WP,LP,LK) | インディアンデスロック 投げ抜けWP |
└ 85 (LK,RK,WP,WK) | ロメロスペシャル 投げ抜け不能 |
スペシャルコンビネーション2
ダメージ/コマンド | 技名/投げ抜け |
---|---|
20 (6,n,23LP+RK) | アームブリーカー 投げ抜けLP |
├ 50 (LP,WP) | トリプル・アームブリーカー 投げ抜けLP |
├ 40 (RP,RK,WR) | カワズ落とし 投げ抜けRP |
│ └ 60 (LK,RK,WK,WP) | ストラングル・ホールド 投げ抜け不能 |
└ 40 (RP,LP,WL) | チキンウイングフェイスロック 投げ抜けWP |
├ 65 (RP,LP,LK,WP) | ドラゴン・スリーパー 投げ抜けLP |
└ 100 (LP,LK,RK,RP,WP) | ローリング・クレイドル 投げ抜けRP |
メキシカン・マグマ・ドライヴ
ダメージ/コマンド | 技名/投げ抜け |
---|---|
20 (ジャガーステップ中LP+RK) or (RP+LK) | コブラクラッチ 投げ抜けLP or RP |
└ 32 (LP,RK,RP,LK) | コブラツイスト 投げ抜け不能 |
└ 45 (LP,WL) or (RP,WR) | 垂直落下式リバースDDT 投げ抜けLP or RP |
├ 69 (RP,LK,LP,WP) | サムライロック 投げ抜けWP |
└ 57 (WP,LP,WL) or (WP,RP,WR) | リバースゴリースペシャルボム 投げ抜けLP or RP |
└ 67 (WK,WP) | バックドロップ 投げ抜け不能 |
├93 (WP,RK,RP,WP) | ソル・ナシエンテ 投げ抜けWP |
└ 85 (WP,LK,WL) or (WP,RK,WR) | バーニングハンマー 投げ抜けLP or RP |
└ 116 (RP,RK,LK,LP,WL) or (RP,RK,LK,LP,WR) | スクリュードライバー 投げ抜けLP or RP |
コメント