鉄拳8 ニーナ・ウィリアムズ (Nina Williams) 投げコマンド ルート
鉄拳8 ニーナ 投げコマンド ルート
・鉄拳8 トップ
投げルート
サブミッションスペシャルA
簡易コマンド入力
ダメージ/コマンド | 技名/投げ抜け |
---|---|
15 (6WR or 236RP) | 掌握 投げ抜けRP |
├ 23 (掌握中にLP) | 立逆脇固め 投げ抜けLP |
| ├ 38 (立逆脇固め中にLP) | 裏閂鷹羽絞め 投げ抜けLP |
| └ 38 (立逆脇固め中にRP) | 捨逆脇固め 投げ抜けRP |
├ 30 (掌握中ににRP) | 腕挫腹固め 投げ抜けRP |
| ├ 45 (腕挫腹固め中にLP) | 首捻顔固め 投げ抜けLP |
| └ 50 (腕挫腹固め中にRP) | 股裂き腕十字固め 投げ抜けRP |
└ 35 (掌握中にWP) | 背負い逆十字固め 投げ抜けWP |
コマンド入力
ダメージ/コマンド | 技名/投げ抜け |
---|---|
15 (6WR or 236RP) | 掌握 投げ抜けRP |
├ 28 (掌握中にLP,LK,LP) | 立逆脇固め (青) 投げ抜けLP |
| ├ 48 (立逆脇固め中にLK,LP,WP) | 裏閂鷹羽絞め (青) 投げ抜けLP |
| └ 48 (立逆脇固め中にRP,LP,LK,RK,WP) | 捨逆脇固め (青) 投げ抜けRP |
├ 35 (掌握中ににRP,LK,RK,RP) | 腕挫腹固め (青) 投げ抜けRP |
| ├ 55 (腕挫腹固め中にLP,LP,RP,WP) | 首捻顔固め (青) 投げ抜けLP |
| └ 60 (腕挫腹固め中にLP,RP,RK,LK,WL) | 股裂き腕十字固め (青) 投げ抜けRP |
└ 40 (掌握中にLK,RK,LK,WP) | 背負い逆十字固め (青) 投げ抜けWP |
サブミッションスペシャルB
簡易コマンド入力
ダメージ/コマンド | 技名/投げ抜け |
---|---|
15 (6WL or 236WL) | 蟹挟み 投げ抜けLP |
├ 40 (蟹挟み中にLP) | 前転腕十字固め 投げ抜けLP |
└ 23 (蟹挟み中にRP) | アキレス腱固め 投げ抜けRP |
├ 43 (アキレス腱固め中にLP) | 膝十字固め 投げ抜けLP |
└ 48 (アキレス腱固め中にRP) | 回転アキレス腱固め 投げ抜けRP |
コマンド入力
ダメージ/コマンド | 技名/投げ抜け |
---|---|
15 (6WL or 236WL) | 蟹挟み 投げ抜けLP |
├ 45 (蟹挟み中にLK,RK,WP) | 前転腕十字固め (青) 投げ抜けLP |
└ 28 (蟹挟み中にRK,RP,WP) | アキレス腱固め (青) 投げ抜けRP |
├ 53 (アキレス腱固め中にLK,RK,WR) | 膝十字固め (青) 投げ抜けLP |
└ 58 (アキレス腱固め中にLP,LK,WR,WP) | 回転アキレス腱固め (青) 投げ抜けRP |
サブミッションスペシャルC
簡易コマンド入力
ダメージ/コマンド | 技名/投げ抜け |
---|---|
15 (214WL or 214WR) | 失脚 投げ抜け不能 |
├ 28 (失脚中にLP) | 立逆脇固め 投げ抜けLP |
| ├ 43 (立逆脇固め中にLP) | 裏閂鷹羽絞め 投げ抜けLP |
| └ 43 (立逆脇固め中にRP) | 捨逆脇固め 投げ抜けRP |
└ 25 (失脚中にRP) | 万歳固め 投げ抜けRP |
├ 40 (万歳固め中にLP) | 首捻顔固め 投げ抜けLP |
└ 45 (万歳固め中にRP) | 股裂き腕十字固め 投げ抜けRP |
コマンド入力
ダメージ/コマンド | 技名/投げ抜け |
---|---|
15 (214WL or 214WR) | 失脚 投げ抜け不能 |
├ 33 (失脚中にLP,LK,LP) | 立逆脇固め (青) 投げ抜けLP |
| ├ 53 (立逆脇固め中にLK,LP,WP) | 裏閂鷹羽絞め (青) 投げ抜けLP |
| └ 53 (立逆脇固め中にRP,LP,LK,RK,WP) | 捨逆脇固め (青) 投げ抜けRP |
└ 30 (失脚中にRP,LP,WP) | 万歳固め (青) 投げ抜けRP |
├ 50 (万歳固め中にLP,LP,RP,WP) | 首捻顔固め (青) 投げ抜けLP |
└ 50 (万歳固め中にLP,RP,RK,LK,WL) | 股裂き腕十字固め (青) 投げ抜けRP |
コメント